Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2022

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -0,8 12,3 1,2 7,3 -1,4 13,7 0,6 5,2 7,1 21,5 11,3 24,7 14,3 25,6 16,8 35,5 15,8 28,8 8,9 12,2 9,9 19,1 2,3 6
2 -1,6 8,3 1,7 11,1 -1,9 14 0,8 4,7 7 23,2 16 25,9 11,7 31,7 16,2 35,1 15 25,7 11,6 24,8 9,1 16,7 1,7 7,2
3 2,1 8,2 -1,3 11,4 2,6 16,3 2,1 8,1 10,6 21 15,4 28,8 15,8 34,8 16,7 37,4 15,7 28,5 12,5 22,3 5,3 11,7 0,5 6,1
4 2,9 13,2 -1,2 8,1 0,4 15,2 2,8 12,2 10,5 23,2 15,7 33,1 19,1 31,8 18,6 37,8 14,7 30,1 9,7 24,6 5 9,7 2,6 7,2
5 2,9 9,3 0,5 11,6 0,3 12,3 -1,3 17,4 11,2 13,2 18,1 26,2 17,2 30,4 19,2 37,9 15,8 32,1 8,3 25,8 5,1 13,2 1,7 5,7
6 -0,6 5,5 -1,7 8,5 -2,7 10,7 1,4 18,7 10,4 18,4 13,9 28,5 14,5 30,4 16,4 33,1 16,7 31,3 9,9 24,3 1,9 14,9 -0,8 5,6
7 -3,5 2,3 3,4 10,7 -2,7 11 8,3 11,9 12,2 21,3 15,5 27 14,4 29,5 19,1 31,1 17,4 28,8 13,4 23,4 2,8 15,8 0,4 2,6
8 -0,8 3,3 -1,8 10,8 -1,7 13,3 8,3 10,9 13,4 23,2 12,6 22,3 17,8 30,1 18,8 33,1 15,3 26,4 14,3 17,9 2,7 18,4 0,8 4
9 1,8 4,1 -3,2 13,8 0,8 14,8 3,7 11,4 9,4 25,8 13,4 20,4 13,9 31,2 16,7 34,7 13,5 26,7 13,3 17,9 8,9 12,1 2,3 4,2
10 0,4 6,3 -2,8 14,3 -1,2 16 0,4 16,3 10,1 27,2 10,9 26,2 14,6 31,4 17,6 35,3 13,7 24,8 12,5 22,5 8,2 14,8 1,6 3,9
11 -0,3 4 1,8 10,3 3,2 18,2 1,8 22,5 10,8 30,2 10,9 30,5 17,7 32,1 16,9 36,6 11,2 27,4 10 22,1 4,3 15,3 -1,4 3,2
12 -1,9 3,9 -1,2 9,9 7,5 15,3 6,1 19,7 11,1 29,7 13,1 32,8 15,5 33,2 15,7 35,8 10,7 30,9 11,4 21,6 2,7 12,7 -3,8 2,8
13 -4,9 3,3 -2,6 15,6 4,2 14,4 9,2 23,9 12,9 27,1 15,9 30,2 15,2 34,8 14,6 35,4 13,7 28,2 11,7 18,8 4,2 13,4 -1,3 0,5
14 -4,9 5,8 2,7 11,2 5,3 14,6 6,6 24,8 12,1 28,6 13,2 32,1 17,4 37,1 14,7 22,4 18,6 26,3 13,4 18,6 4,2 13,4 -0,8 3,9
15 -4,6 6,7 1,4 8,2 8,1 20,6 9,4 25,6 13,1 29,3 16,2 32,2 17,4 35,3 15,8 28,4 15,7 24,7 10,6 24,2 9 13,2 -0,2 5
16 -4,3 -0,1 1 5,4 3,7 17,3 12,3 24 14,3 28,2 16,6 35,1 15,5 34,6 13,9 34,1 16 23,2 9,1 26,7 6,9 14,9 1,5 4,7
17 -2,7 0,7 4,8 13,1 6,2 16,4 8,1 20,2 12,9 31,1 17,1 34,7 15,6 35,1 17,4 29,2 12,2 18,8 9,7 25 7,8 13,3 0,2 2,7
18 -2,2 5,7 2,1 17,2 8,6 11,7 4,8 21,9 14,1 31,4 17,6 36,5 16,9 38,3 14,7 25,4 7 21,3 11,1 24,1 4,6 12,4 -2,8 5,2
19 -4,9 7,2 4,1 11,9 4,4 16,6 5,5 22,6 15,6 31,2 17,7 36,3 18,8 39,4 16,2 23,1 6,1 21,3 9,3 22,6 3,2 10,2 0,4 9,9
20 1,8 8,6 2,3 13 2,2 16 5,4 20,9 14,4 33,1 20,6 34,3 21,3 37,4 15,8 28,3 6,4 21,3 10,9 16,9 4,6 12,1 1,1 9,8
21 -1,1 5,6 3,7 6,5 2,1 17,9 11,3 20,7 13,9 32,6 16,9 32,2 22,1 34,6 15,8 29 7,1 20,9 14,3 16,3 1,2 8,2 4,3 10,3
22 -4,7 6,8 2,9 11,7 1,2 17,1 6,1 22 16 31,6 18,8 27,8 17,2 38,6 14,3 29,6 6,6 24,2 12,3 21,1 3,2 8,7 5,1 11
23 -5,7 5,7 2,6 14,4 0,5 17,8 8,2 18,5 17,1 28,8 17,1 30,1 22,1 32,5 14,3 31,3 6,9 24,3 11,9 18,9 0,1 6,5 7,9 9,2
24 -5 7,4 0,7 15,2 0,7 20,5 7,3 16,6 14 19,7 15,9 23,6 17,3 36,7 14,4 31,9 14,1 22,1 14,3 18,9 2,9 9,2 5,1 13,8
25 -4,9 7,7 5,9 11,5 1,9 21 9,4 17,1 12,8 24,5 13,2 30,7 17,7 35,6 15,4 34,8 11 15,9 9,2 18,8 2 11,1 2,7 12,6
26 -4,8 7,9 1,1 11,1 2,1 21,8 8,8 20,6 12,8 26,5 17,1 29,7 21,4 31,3 18,7 29,1 9,4 18,1 10,9 23,6 2,3 10,3 1,2 9,6
27 -2,1 1,8 -0,6 10,9 1,5 20,5 5,9 22,6 12,6 27,9 18,5 22,7 17,6 31,5 16,7 29,6 10,4 15,7 9,2 23,1 -1,2 8 4,9 8,9
28 -2,9 2,6 -2,1 12,6 1,8 23,2 6,9 24,1 14,2 25,6 17,1 25,5 14,9 31,7 17,8 30,8 9,8 15,7 9,1 24,6 1,3 7,4 0,9 7,9
29 -2,3 4,2

5,6 20,6 7,3 24,2 11,6 23,4 18,3 30,7 16,3 25,3 15,5 33,7 7,2 15,4 9,3 22,3 4,1 7,2 -0,2 12,8
30 -2,4 4,4

8,8 13,7 10,2 22,7 10,2 24,4 16,6 31,3 17,3 32,2 18,2 29,1 6,7 14,5 8,8 22 4,2 6,2 4,8 8,9
31 -3,2 5,8

5,1 12,3

12,5 18,7

15,1 34,2 17,9 28,6

8,6 20,4

5 15,4

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -5,7 -3,2 -2,7 -1,3 7 10,9 11,7 13,9 6,1 8,3 -1,2 -3,8
Min+ 2,9 5,9 8,8 12,3 17,1 20,6 22,1 19,2 18,6 14,3 9,9 7,9
Moy- -2,1 0,91 2,49 5,92 12,29 15,71 16,89 16,48 12,01 10,95 4,35 1,54

Max- -0,1 5,4 10,7 4,7 13,2 20,4 25,3 22,4 14,5 12,2 6,2 0,5
Max+ 13,2 17,2 23,2 25,6 33,1 36,5 39,4 37,9 32,1 26,7 19,1 15,4
Moy+ 5,76 11,33 16,28 18,4 25,86 29,4 33,17 31,85 23,78 21,49 12 7,12

Moy 1,83 6,12 9,39 12,16 19,07 22,56 25,03 24,16 17,9 16,22 8,18 4,33




























Mini – de l'année: -5,7

Maxi – de l'année : -0,1

50 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 22,1

Maxi + de l'année : 39,4


























74 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,16
Moyenne Maxi : 19,76





























Météo Tencin 2022