Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2021

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 1 2,6 4,9 7,9 1,3 15,9 6,6 25,4 7,8 10,8 11,8 27,8 14,7 26,6 14,5 21,7 11,7 25,9 7,2 23,9 6,5 14,7 -2,7 2,7
2 0,8 4,1 5,5 8,4 0,7 14,6 6,7 24,8 6,9 15,7 15,2 21,2 12,6 28,6 12,2 25,7 12,3 29 11,5 26,4 6,5 15,6 1,7 4,4
3 -0,1 2 6,3 17,6 2,6 11 8,4 16,6 3,1 19,1 12,8 28,1 15,8 21,6 11,3 22,7 17 23,9 13,3 24,4 6,1 7,9 -1,2 3,7
4 0,2 2,6 3,8 11,3 2,8 17 4,2 16,9 3,8 21,9 14,4 30,6 14,3 21,0 15,2 18,2 16,1 25,6 10,4 14,1 4,4 11,3 0,3 5,8
5 -0,2 2,8 3,6 11,4 4,3 16,1 1,8 19,5 8,6 16,2 13,9 24,1 13,0 29,8 14,4 24,4 13,7 28,7 10,4 15,4 -0,4 11,4 -0,1 4,2
6 0,7 2,6 5 11,2 5,5 13,3 4,3 12,9 4,8 9,6 15,2 22,8 15,9 26,8 15,4 27,7 13,2 29,9 9,7 14,8 2,3 10,7 -0,2 4
7 -0,8 3,1 2,7 9,2 5,1 14,8 1,8 9,7 9,5 16,3 15,7 23,4 16,2 24,3 14,9 23,1 13,6 30,1 7,4 17 1,1 10,2 -0,3 5,5
8 -3,2 3,1 -0,3 8,2 6,5 14,4 -2,6 17,8 4,5 25,9 15,1 25,9 15,0 18,2 13,4 24,1 14,9 32,1 8,6 16,3 -0,4 12,2 0,2 4,2
9 -4,2 2,1 4,2 9,7 4,6 12,8 0,4 21,1 9,8 29,1 14,8 26,3 13,2 26,8 11,4 27 16,8 23,3 11,2 18,8 4,9 11,3 -0,1 5,4
10 -2,4 0,4 4,1 9,2 -0,1 14,3 7,6 16,8 11,9 22,2 14,8 28,3 12,5 29,3 12,6 31,2 15,9 22,1 10,1 17,7 2,1 10,1 -0,2 1,7
11 -2 0,9 1,7 5 5,1 15,2 6,7 22,3 8,6 18,2 13,9 29,7 15,3 27,9 15,4 32,2 12,8 26,6 6,5 16,9 3,6 13,1 -0,2 3,6
12 -4,5 0,7 -1,9 1,7 4,3 14,2 4,3 9,6 6,6 19,1 14,3 30,3 16,5 28,2 16,8 33,6 12,4 27,4 3,1 16,4 3,1 6,4 -2,5 3,8
13 -0,2 3,4 -2,7 -0,1 0,3 15,8 2,3 13,6 8,4 18,4 17,2 31,1 13,3 19,4 17,2 33,3 12,9 30,7 8,1 16,2 3,7 9,6 -4,3 1,4
14 1,9 5,3 -3,2 4,7 2,4 9,8 0,9 13,8 6,8 16,4 16,1 31,4 12,8 17,1 17,7 33,4 14,6 28,6 4,8 15,3 5,2 11,8 -2,9 0,7
15 1,6 4,2 -2,8 9,3 1,1 4,7 2,1 13,6 5,2 12,4 16,1 31,9 14,2 18,1 18,7 34,4 17,8 22,6 2,4 17,4 6,6 10,2 -1,5 2,4
16 -0,4 3,7 -1,3 12,1 2,2 10,7 2,2 8,8 9,6 17,6 16 33,6 15,3 25,2 18,6 25,3 15,4 20,1 3,7 17,8 7,2 9,3 0,2 2,9
17 -0,8 1,7 2,7 15,9 2,6 9 1,9 12,9 9,6 19,5 18,3 34,7 15,0 27,4 16,3 24,6 16,6 24,2 2,7 19,5 5,8 8,3 1,6 4,4
18 -1,9 2,9 0,1 14,6 2,4 8,3 1,6 14,4 7,3 18 19,9 33,7 19,4 29,9 14,7 25,3 15,2 25,6 3,3 18,6 5,3 7,8 -2 3,7
19 -5,7 5,3 1,9 17,8 1,6 9,3 2,5 16,8 7,8 15,5 19,7 31,9 17,1 30,7 17,2 24,8 11,7 18 5,2 20,2 1,7 11,7 -3,9 2,3
20 -3,3 13 0,6 21,2 0,9 7,5 1,8 20,6 6 21,6 16,7 29,1 15,3 30,8 15,3 28,2 9,8 17,5 5,8 23,9 -0,3 7,2 -0,7 1,2
21 8,2 14,7 2,8 17,9 -0,4 11,8 8,6 18,1 10,3 20,8 15,9 30,9 16,4 30,6 14,1 31,8 12,3 21,9 11,2 19,2 -1,6 4,6 -3,3 2,6
22 2,5 13 4,8 20,2 2,8 12 6,1 21,7 8,3 20,1 16,4 25,6 14,8 31,5 17,1 28,3 12,1 20,8 5,6 16,7 4,2 5,3 -5,9 3,6
23 -0,2 5,6 6,4 19,7 3,4 13,9 6 22,8 9,6 20,4 14,1 26,2 15,6 34,1 16,2 25,4 10,2 25,2 5 14,4 4,7 8,2 -5,1 6,5
24 1,7 8,6 3,9 20,5 -0,4 17,9 5,5 25,3 10,3 21,4 14,3 23 17,8 30,1 14,8 23,4 11,8 26 1,6 17,9 4,3 9,2 -3,1 4,1
25 -0,2 4,9 1,9 21,4 1,1 19,3 7,2 23,7 7,4 19,4 14,1 23,9 19 28,6 15,2 26,2 12,2 25,2 2,2 18,2 2,5 6,2 -1,4 5,7
26 -1,1 4,8 2,2 18,2 2,1 21,2 11,6 15,6 4,8 24,2 11,7 28,9 17,6 27,8 12,9 26,1 13,2 20,3 5,6 18,4 0 4,9 1,2 7,9
27 -0,6 3,2 7,6 11,6 4,9 13,4 11,4 19,1 8,1 23,8 14,4 29,2 16,4 28,8 14,6 24,2 10,2 24 5,6 16,8 0,4 4,7 0,2 5,3
28 1,7 5,6 2,5 14,8 0,8 19,1 11,7 16,8 10,3 26,3 16,2 27,6 17,8 27,9 12,1 24,3 14,2 22,4 3,1 17,8 -0,2 1,5 3,7 7,5
29 5,2 12,1

2,1 22,2 10,3 14,7 12,2 26,1 15,4 25,7 16,1 29,9 10,7 24,4 12,6 21,8 5,1 19,5 -0,3 2,8 5,4 7,9
30 2,8 8,8

4,2 24,8 10,2 12,4 13 25,3 12,8 24,1 18,1 28,9 12,8 24,3 10,9 20,3 7,3 18,7 -2,4 2,7 7,9 12,3
31 2,5 9,7

5,9 25,9

10,7 27,3

16,1 24,4 12,3 24,6

9,9 22,8

1,3 13,7

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -5,7 -3,2 -0,4 -2,6 3,1 11,7 12,5 10,7 9,8 1,6 -2,4 -5,9
Min+ 8,2 7,6 6,5 11,7 13 19,9 19,4 18,7 17,8 13,3 7,2 7,9
Moy- -0,03 2,39 2,67 5,14 8,12 15,24 15,58 14,71 13,47 6,7 2,89 -0,58

Max- 0,4 -0,1 4,7 8,8 9,6 21,2 17,1 18,2 17,5 14,1 1,5 0,7
Max+ 14,7 21,4 25,9 25,4 29,1 34,7 34,1 34,4 32,1 26,4 15,6 13,7
Moy+ 5,08 12,52 14,52 17,27 19,95 28,03 26,78 26,58 24,66 18,43 8,7 4,68

Moy 2,52 7,46 8,6 11,2 14,04 21,64 21,18 20,64 19,07 12,56 5,79 2,05




























Mini – de l'année: -5,9

Maxi – de l'année : -0,1

56 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 19,9

Maxi + de l'année : 34,7


























26 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,21
Moyenne Maxi : 17,28





























Météo Tencin 2021