Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2020

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -0,7 2,6 3,1 11,7 5,1 14,4 2,2 17,5 7,8 10,6 11,4 26,4 15,9 32,6 19,2 37,4 10,7 24,7 8,6 16,8 3,8 16,7 1,2 4,3
2 -1,7 0,2 6,3 8,2 4,2 7,2 3,1 17,2 9,6 16,6 13 28,2 16,2 28,7 20,2 29,9 10,2 24,8 9 13,7 6,3 21,5 1,9 3,9
3 -2 2,2 5,8 14,7 1,4 10,2 1,9 16,9 10,1 21,4 13,6 25 17,2 22,3 14,1 21,1 10,3 27,4 7,3 17,7 8,1 14,8 -0,5 7,4
4 2,1 10,6 3,6 16,1 2,7 11,4 1,6 20,3 8,2 26,9 12,6 16,9 13,3 28,2 13,5 23,8 11,3 30,7 10,2 19,2 7,7 11 -0,2 10,3
5 -0,8 5,6 2,1 9,4 5,2 8,7 4,2 23,6 13,3 24,1 11,6 17,7 14,4 31,1 12,7 27,7 13,6 29,8 6,3 16,2 8,9 11,9 -0,7 0,7
6 -3,2 8,2 -0,7 7,4 4,2 11,5 3,8 23,7 11,8 23,9 12,5 26,3 17,6 27,7 12,4 31,7 13,8 20,7 7,8 13,7 7,6 14,5 -1,3 0,4
7 -2,1 9,2 -2,9 10,3 4,3 12 4,5 23,7 9,4 25,6 11,8 16,8 13,9 27,7 14,3 35,1 14,8 21,6 10,5 17,5 5,3 12,9 0,2 3,1
8 -1,3 8,8 -2,4 11,9 0,1 15,3 4,9 24,1 12,3 27,1 12,1 17,8 12,6 30,4 14,8 36 10,9 26,1 5,9 20,3 7,6 16,4 0,3 5,8
9 -2,7 9,9 -1,8 13,8 3,7 8,6 4,9 24,8 10,8 25,8 11,3 14,1 13,6 35,3 16,2 36,7 12,4 26 7,4 19,7 4,1 17,5 1,3 3,4
10 2,2 10,3 7,2 18,6 2,3 6,7 5,6 25,7 13,2 23,7 11,5 15,1 15,6 32,5 17,8 37,2 14,1 28,5 9,4 14,3 4,1 16,9 -2,4 4,8
11 2,4 8,6 4,9 14,9 4,3 19,1 5,7 25,9 12,2 21,9 11,2 22,4 18,3 27,3 17,8 35,4 15,4 28,2 8,9 13,1 5,6 12,8 -3,1 2,4
12 -2,7 9,1 0,1 11,3 4,3 19,4 6 22,4 7,9 17,2 14,2 26,2 13,8 29,2 18,2 35,3 15,5 29,4 6,9 12,9 3,2 16,9 2 4,8
13 -3,1 7,7 -2,4 8,9 6,8 12,3 9,3 21,7 10,1 16 12,9 19,1 13,9 30,1 17,8 31,8 14,6 30,3 2,4 12,5 2,2 15,4 1,3 7,4
14 -3,6 10,6 4,4 12,9 1,6 14,8 10,7 20,4 11,4 19,7 12,7 21,1 12,5 28,5 15,6 29,6 16,3 31,7 7,1 13,3 2,6 17,8 -1,2 9,7
15 -1,3 12,8 -0,6 15,5 0,8 20,4 6,6 23 10,7 15,4 14,9 24,6 14,9 24,6 15,6 31,4 16 31,1 6,9 9,7 3,1 19,9 3,8 8,8
16 -1,8 11 0,1 16,1 2,7 19,7 6,9 25,9 11,4 20,7 15,3 25,9 16,7 25,2 14,8 28,8 14,8 31,2 6,8 13,2 8,2 13,8 3,5 11,6
17 -0,7 6,2 4,2 14,4 3,7 19,8 6,4 22,9 12,9 23,7 13,8 23,2 17,8 26,7 16,4 27,4 14,3 29,5 7,2 15 3,4 12,8 2,8 8,2
18 1,6 7,7 4,3 11,4 3,7 21,1 8,1 26,2 9,9 25,8 11,3 23,3 18,2 29,9 15,4 30,1 15,4 30,3 7,2 12,8 0,2 14,5 2,7 11,9
19 -0,7 5,6 0,8 6,3 4,8 22,3 10,9 18,3 11,3 27,8 11 23,7 12,9 31,1 14,6 31,8 17,7 26,8 2,2 16,3 1,6 9,7 1,7 10,3
20 -4,1 4,4 -0,9 14,3 5,1 21,2 11,8 21,3 12,2 28,3 12,1 25,9 13,3 34,2 16,3 35,3 15,8 21,7 4 21,5 5,2 11,3 4 7,6
21 -1,6 4,2 3,2 13,9 5,2 19,6 13,2 18,9 12,9 29,1 15,4 27,2 16,5 34,1 17,4 34,8 14,6 24,4 11,4 27,7 -0,2 8,7 3,3 7,5
22 -3,1 7,2 -0,4 16,9 6,6 13,9 10 26 12,4 31,2 16,2 27,8 17,4 31,2 19,8 29,3 15,3 22,1 11,4 15,4 -2,1 8,8 2,7 11
23 -1,7 7,3 0,6 19,1 5,9 13 8,3 25,8 12,6 24 14,6 30,4 15,2 32,1 18,5 27,1 14,9 25,1 10,8 15,5 -2,5 9 1 8,6
24 -1,8 7,9 2,3 20,1 2,7 12,1 8,9 26,2 11,5 22,2 16,4 32,4 16,3 29,6 13,7 27,1 14,2 20,2 8,7 17,3 -2,1 10,4 5,7 9,6
25 -1,2 9,2 1,5 13,1 0,4 12,3 8,4 25,7 9,4 25,2 17,4 32,4 13,6 31,7 11,6 30,9 7,3 15,6 4,5 16,9 -1,9 8,9 3,2 5,8
26 0,1 8,2 1,5 8,8 2,6 12,9 10,8 21 12,3 26,2 17,2 29,2 15,7 32,8 14 32,1 4,9 11,6 5,7 12,3 -0,8 9,1 -1,6 4,6
27 0,1 9,3 -0,9 6,7 2,2 12,5 10,7 22,9 11,8 26,1 18,1 31,8 14,4 38,3 13,7 30,6 3,8 9,9 5,6 13,8 -1,8 9,7 -4,6 10
28 3,7 12,2 1,1 11,8 5,4 18,7 11,2 13,6 9,8 26,7 16,6 29,4 18 34,6 13,9 22 7,6 15,5 6 14,8 0,3 7,8 3,5 9,7
29 2,9 8 3,6 14,9 5,1 15,6 8,6 20,2 13,7 25,7 19,3 28,6 18,7 33,4 13,9 16,5 10,8 18,5 9,2 16,5 1 5,2 0,7 9,2
30 -1,2 7,9

3,8 9,1 8,8 12,4 9,7 25,7 13,8 29,6 19,6 37,1 12,4 18,5 11,7 20,8 4,7 18,7 3,1 4,3 -1,2 3,5
31 5,2 15,7

4,3 12,6

10,4 26,3

17,6 39,3 10,6 21,1

3,4 19,1

-0,8 1,9

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,1 -2,9 0,1 1,6 7,8 11 12,5 10,6 3,8 2,2 -2,5 -4,6
Min+ 5,2 7,2 6,8 13,2 13,7 19,3 19,6 20,2 17,7 11,4 8,9 5,7
Moy- -0,74 1,64 3,72 7,27 11,06 13,86 15,66 15,39 12,77 7,21 3,06 0,94

Max- 0,2 6,3 6,7 12,4 10,6 14,1 22,3 16,5 9,9 9,7 4,3 0,4
Max+ 15,7 20,1 22,3 26,2 31,2 32,4 39,3 37,4 31,7 27,7 21,5 11,9
Moy+ 8,01 12,88 14,46 21,94 23,57 24,62 30,89 29,79 24,47 16,05 12,7 6,72

Moy 3,64 7,26 9,09 14,6 17,32 19,24 23,28 22,59 18,62 11,63 7,88 3,83




























Mini – de l'année: -4,6

Maxi – de l'année : 0,2

49 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 20,2

Maxi + de l'année : 39,3


























46 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,67
Moyenne Maxi : 18,85





























Météo Tencin 2020