Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2018

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 3,8 8,1 0,1 10,6 -2,9 3,9 2,6 13,1 8,7 15,1 10,8 26,7 17,3 34,7 19,8 34,6 13,7 21,8 9,8 13,7 6,7 13,3 2,8 10,1
2 3,1 5,9 -0,7 6,9 -1,5 5,7 0,8 15,7 9,3 15,2 13,9 27,8 18,1 33,3 20,5 34,9 11,4 23,9 7,8 17,8 3,7 11,3 2,4 6,8
3 3,4 15,3 -1,1 7,3 -1,1 3,8 8,6 21,1 10,4 14,9 14,4 26,3 18,8 31,9 18,4 36,1 11,8 25,7 5,3 21,9 8,6 12,4 6,8 11,7
4 4 6,3 -2,9 6 -3,5 14,8 8,3 21,1 12,1 19,9 14,2 24,1 17,6 34,2 19,5 36,4 11,7 28,1 11,4 21,8 6,9 13,3 5,2 14,2
5 5,2 12,7 -1,8 7,3 2,2 9,8 7,4 16,8 12,8 26,7 15,2 26,2 16,2 27,8 19,1 36,3 11,4 30,3 8,1 25,1 3,7 14,3 1,8 11,5
6 3,7 12,1 0 7 4,3 11 2,9 21,1 13,9 29,2 14,6 23,2 15,8 26,4 16,8 33,8 15,2 20,3 11,1 25,2 5,1 11,2 3,5 11,7
7 1,6 8,4 0,1 3,3 2,4 11,7 4,9 21,7 13,4 28,6 16,3 25,7 16,1 29,5 17 35,6 16,3 25,9 12,3 15,5 5,1 10,5 1,2 12,7
8 3,5 9,4 -0,2 2,6 -1 16,6 8,2 22,5 10 24,2 14,7 27,8 14,6 31,0 18,9 34,3 13,1 27,4 10,1 20,8 8 14,5 4,9 9,2
9 2,4 10,9 0,7 7,2 4 17,4 9,9 17,8 13,2 24,4 15,8 28,6 16,0 31,0 17,7 24,8 12,8 29,3 8,4 24,1 6,8 14,2 4,6 9,3
10 1,7 7,7 0,7 4,9 7,7 18,2 6,2 17,7 13 16,4 15,6 30,6 15,1 30,1 15,7 27,6 15,1 31,5 9,2 21,3 4,6 16,4 4,4 7
11 1,5 9,4 0,7 5,6 7,9 13,7 7,3 17,3 12 24,4 17,5 26,6 17,6 28,2 13 28,8 11,9 32,6 13,7 26,3 11,6 20,8 1,5 7,8
12 4,1 9,3 -0,7 5,9 7 13,7 6,4 16,3 13,8 26,8 15,4 23,9 13,3 29,2 12,7 32,4 14,3 30,7 11,3 24,9 9,1 22,9 -1,5 3
13 -1 8,4 -4,3 4,9 4,9 9 7,7 20,1 5,9 17,6 14,7 17,9 13,2 32,5 17,7 23,3 16,1 31,3 9,7 26,7 8,2 17,9 -1,5 2,2
14 -0,1 5,6 -0,4 6,5 -0,3 16,2 9,1 20,2 6 16,7 13,2 24,5 16,3 29,0 16,8 26,9 18,7 26,2 10,6 22 8,4 16,9 -1,1 5,6
15 0,2 10,4 -0,2 5,7 3,9 13 8,1 22,6 9,6 18,3 13,8 26,6 15,1 30,7 14,9 28,6 17,2 27,9 9,1 22,7 3,8 15,2 0,1 4,1
16 5,9 10,5 4,2 12,6 4,1 16,7 12,2 20,8 11,1 20,6 13,8 27,5 14,9 28,9 14,7 31,2 12,5 28,2 12,2 23,5 5,9 12,7 1,1 5,1
17 2,4 11 5,5 8,9 3,5 7,4 8 24,8 10,1 23,2 16,7 25,8 16,3 30,8 16,2 27,8 15,7 31,9 9,4 22 3,7 10,5 1,3 8
18 1,7 4,1 4 7,9 3,5 9,9 8,2 27,8 10,1 24,3 17,8 26,8 15,6 32,9 18,7 26,7 14,6 30,7 9,8 22,5 0,9 9,4 -1,9 7,6
19 2,9 9,3 0,9 7,6 2,3 11,8 8,2 28,8 10,6 24,7 14,3 30,1 17,5 32,8 19,3 29,9 15,2 31,2 7,8 22,2 1,8 5,2 1,1 5,6
20 1,2 4,6 0,9 8,8 2,6 5,3 8,4 28,8 10 24,3 16,2 31,7 16,3 30,7 16,8 31,6 14 32 8,1 18,6 1,4 5,6 -0,2 5,4
21 4,4 7,9 2,2 4,1 1,3 6,3 8,6 29,9 11,8 26,6 17,3 32,7 15,8 26,7 16,6 30,3 13,7 31,3 7,4 18,4 2,3 6,5 -0,5 5,2
22 4,7 7,6 1,1 4,1 -1,1 11 9,6 29,4 11,5 23,6 18,4 25,5 14,8 28,4 17,6 26,8 13,8 25,2 4,1 15,7 0,7 10,1 4,1 9,8
23 4,9 11,5 0,5 3,6 2,7 13,7 10,3 25,6 12,8 19,8 12,2 26,3 18,3 30,7 15,8 31,6 13,1 31,8 2,4 17,4 3,8 7,1 3,1 10,2
24 -0,2 12,1 0,6 5,8 -0,6 17,1 12,1 26,8 11 26,3 13,3 26,8 15,8 32,9 17,8 26,5 14,3 21,2 3,4 19,5 1,7 10,7 6,6 10,1
25 -1 9,6 -1,2 1,8 6,3 15,3 9,3 28,3 12,4 29 13,2 27,7 16,7 33,8 15,6 20 10,7 20,7 7,4 19,6 -1,1 7,3 3,8 8,2
26 1 8,9 -5,6 -0,6 4,6 16,2 11,9 21,6 14,2 26,4 13,5 29 17,2 33,7 11,4 23,4 7,4 25,2 5,8 15,4 3,4 6,9 -1,3 6,3
27 0,5 7,1 -7,5 -1,8 3,2 11,5 6,8 27,3 15,5 27,1 14,3 29,3 17,8 35,1 8,4 29,6 8,4 28,4 6,9 10,3 3,8 8,8 -1,7 1,6
28 3,6 8,3 -9,1 -0,4 5,4 14,6 14,6 25,6 14,7 23,3 13,6 28,6 18,5 28,2 11,7 31,7 8,8 27,9 4,9 8,2 -0,5 9,1 -2,8 1
29 3,4 8,9

6,2 12,8 10,8 25,3 14,8 25,6 16 28,9 16,6 33,7 15,8 27,9 15 22,4 3,2 6,7 0 10,6 0,9 3,7
30 3,2 6,5

2,3 15,3 9,8 18,7 13,7 23,1 15,7 33,3 16,1 35,8 15,8 20,1 8,9 21,2 2,4 10,4 0,2 5,9 -0,3 7,4
31 3,7 10,8

1,2 14,7

13,9 23,5

18,7 36,3 14,3 23,2

4,5 14,1

-0,1 5,2

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -1 -9,1 -3,5 0,8 5,9 10,8 13,2 8,4 7,4 2,4 -1,1 -2,8
Min+ 5,9 5,5 7,9 14,6 15,5 18,4 18,8 20,5 18,7 13,7 11,6 6,8
Moy- 2,56 -0,48 2,63 8,24 11,69 14,88 16,39 16,29 13,23 7,99 4,28 1,56

Max- 4,1 -1,8 3,8 13,1 14,9 17,9 26,4 20 20,3 6,7 5,2 1
Max+ 15,3 12,6 18,2 29,9 29,2 33,3 36,3 36,4 32,6 26,7 22,9 14,2
Moy+ 8,99 5,5 12,2 22,49 22,9 27,22 31,32 29,44 27,41 19,17 11,72 7,33

Moy 5,77 2,51 7,41 15,36 17,29 21,05 23,85 22,87 20,32 13,58 8 4,45




























Mini – de l'année: -9,1

Maxi – de l'année : -1,8

40 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 20,5

Maxi + de l'année : 36,4


























51 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,32
Moyenne Maxi : 18,88





























Météo Tencin 2018