Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2017

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -4,8 -1,8 -0,7 10,6 3,8 10,7 8 13,3 2,7 15,3 14,4 28,4 12,1 22,1 18,4 32,9 14,1 17,5 11,1 18,2 0,8 14,5 -0,4 1,7
2 -7,8 1,6 0,8 17,4 5,1 10,7 7,4 12,8 3,9 13,9 11,8 29,8 14,6 22,6 17,1 33,8 12,1 15,5 11,1 20,6 1,1 16,8 0,4 3,1
3 -0,9 4,2 3,3 13,6 2,3 17,3 5,1 21,5 6,4 17,4 15,1 30,7 15,1 27,2 18,9 35,2 9,9 21,7 12,7 19,4 1,5 16,9 -2 2,7
4 -1,9 3,6 1,4 14,2 5,9 15 6,2 20,1 6,3 14,3 15,2 22,3 13,3 30,1 19,8 33,1 11,3 25,6 11,2 21,1 5,1 12,8 -4,2 3,3
5 -0,1 6,4 1,8 3,8 3,6 11,7 6,4 18,6 5,6 21,6 14,2 23,3 15,3 33,0 18,3 33,1 11 27,9 7,6 23,4 5,4 10,2 -5,2 3,3
6 -3,6 1,8 3 8,9 3,4 12,8 7,4 19 8,4 12,6 11,2 19,1 15,6 33,1 20,3 27,2 16,1 24,6 9,8 18,3 5,2 8,6 -2,8 -1,2
7 -6,7 1,2 2,2 6,6 2,2 5,4 3,3 21,4 8,8 14,8 11,3 20,9 17,9 34,3 13,7 29,7 14,1 22,8 3,6 17,1 4,1 6,9 -4,3 1,2
8 -4 3,2 4,3 6,8 -0,2 10,1 4,2 24,7 9,4 16,7 7,7 29,1 17,2 34,4 16,1 22,3 9,9 22,9 6,2 18,9 4,7 6,9 0,1 6,2
9 -1,5 1,2 2,7 6,3 4,4 15,8 6 26,4 9,2 20,2 12,7 27,9 16,7 27,6 14,9 24,3 10,7 15,6 5,7 19,7 4 6,1 -3,2 2,3
10 -2,3 -0,2 1,4 7,2 8,7 19 6,6 26,8 6,1 23,6 12,8 29,9 15,8 30,4 13,7 21,3 10,5 18,4 5,1 20 5,2 8 -3,2 7,9
11 -3,2 0,1 -1,4 13,5 2,7 19,3 8,9 20,1 8,2 17,1 15 32,8 15,8 27,2 12,2 17 10 21,4 4,3 22,7 5,2 10,3 3,3 12,5
12 -2,7 4 4,4 13,8 4,5 18,4 5,6 22,4 8,4 18 18,1 32,8 15,3 32,7 10,4 24,6 11,4 18,9 5,8 23,3 3,7 10,6 1 4,3
13 -0,4 5,8 0,5 12,4 3,4 19,6 4,9 23,9 7,8 23,9 18,7 32,8 18,6 29,6 12,3 25,7 6,3 21,2 6,2 22,9 2,8 9,7 -0,6 3,9
14 -3,8 0,6 3,2 13,8 3,3 19,2 5,1 23,3 9,9 24,4 18,7 31,3 18,4 28,5 13,7 30,7 8,3 21,8 4,9 23,6 1,3 9 1,4 11,4
15 -5,2 0,8 2,3 15,1 2,4 19,1 9 20,2 9,1 26,3 15,8 32,7 16,4 27,8 15 28,7 4 16,6 4,9 23,6 -1,2 7,4 2,3 11,6
16 -4,9 1,9 -0,6 15,6 2,4 22,2 11,9 19,3 10,2 28,8 18,1 30,6 16,4 29,9 16,3 28,3 4,7 18,9 5,3 24,1 -3,3 7,7 -0,1 3,8
17 -7,1 1 -0,6 15,2 3,7 23,3 5,8 19,9 12 30,2 16,6 28,6 15,2 31,6 15,4 30,6 7,1 16,3 4,8 23,6 0,9 7 -0,1 4
18 -6,9 0,3 3,7 12,8 5,1 13,6 7,4 15,1 12,8 25,9 16,7 30,8 16,6 34,6 16,7 33,1 8,3 17,8 4,8 23,1 1,8 6,3 -1,7 1
19 -8,7 0,9 -1,6 15,4 8,8 20 2,4 13,9 8,1 18,6 16,8 33,7 17,3 33,6 17,3 25 6,4 14,5 7,8 22,8 2,1 10,3 -0,1 1,8
20 -9,5 1,1 -1,6 14,6 8,7 20,2 0,2 14,5 6,9 20,8 16,6 34,7 16,5 30,3 11,4 24,5 5,9 19,1 5,4 17,3 -0,4 9,2 0,1 2,4
21 -7,6 2,1 1,3 15,7 6,1 16,9 2,1 18,9 7,9 24,1 18,3 36,3 16,2 30,3 10,2 27,3 4 21,8 7,3 23,5 -2,6 11,3 -0,7 5,2
22 -5,2 1,3 4,2 17,6 6,5 14,7 1,1 22,9 9,4 28,6 18,1 35,6 14,2 28,8 12,9 30,3 6,1 23 7,2 11,9 -1,7 14,2 -2,9 3,8
23 -6 1,4 -0,1 21,3 6,7 15,6 4,4 22,1 10,2 28,6 19,3 36,8 16,6 27,7 14,1 31,9 7,8 23,3 6,8 14,4 -0,4 15,1 1,9 5
24 -3,6 -0,8 6,5 11,6 7,6 14,2 3,8 25,6 13,5 29,2 20,8 31,7 16,6 23,2 16,7 24,9 9,8 24,9 6,7 17,2 1 12,3 -1,7 6,2
25 -4,2 0,4 0,9 11,9 5,8 17,9 8,8 18,3 16,1 29,4 18,2 29,9 14,3 19,5 14,6 31,8 10,1 21,2 3,9 19,7 3,8 8,9 -3,5 -0,7
26 -5,6 1 -1,8 16,5 4,4 17,3 6,2 9,3 12,8 30,7 15,3 26,6 12,4 25,1 16,9 32,6 8,7 22,9 4,2 21,8 0,7 6,8 -2,2 4,1
27 -3,3 3,1 1,2 19,6 3,7 20,2 4,3 7,7 16,1 31,5 17,1 30,7 13,8 28,1 14,8 32,3 12,1 24,7 4,6 21,2 -2,1 7 -0,1 4,9
28 -2,3 7,3 5,4 14,4 5,7 21,8 3,1 11,6 15,7 32,9 14,2 22,1 16,8 27,9 17,2 31,2 10,7 24,3 5,4 15,2 -3,9 5,1 -1,1 3,4
29 -4,3 8,5

4,6 22,8 0,3 18,7 15,6 30,3 12,3 22,8 14,7 26,3 15,9 32,7 9,9 25,8 5 14,5 1,8 6,4 -4,7 -0,2
30 -2,6 4

4,8 24,9 2,7 21,7 16,5 30,2 9,4 24,6 17,8 26,8 17,2 34,4 10,1 19,9 8,8 12,5 0,3 4,7 -0,3 3,6
31 1,2 5,9

6,3 22,8

17,4 28,3

16,6 28,4 15,1 25,4

3,5 13,3

0,3 7,6

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -9,5 -1,8 -0,2 0,2 2,7 7,7 12,1 10,2 4 3,5 -3,9 -5,2
Min+ 1,2 6,5 8,8 11,9 17,4 20,8 18,6 20,3 16,1 12,7 5,4 3,3
Moy- -4,18 1,65 4,72 5,29 10,05 15,35 15,81 15,4 9,38 6,51 1,56 -1,11

Max- -1,8 3,8 5,4 7,7 12,6 19,1 19,5 17 14,5 11,9 4,7 -1,2
Max+ 8,5 21,3 24,9 26,8 32,9 36,8 34,6 35,2 27,9 24,1 16,9 12,5
Moy+ 2,32 13,08 17,18 19,13 23,49 29,31 28,8 28,9 21,03 19,64 9,57 4,2

Moy -0,93 7,36 10,95 12,21 16,77 22,33 22,3 22,15 15,2 13,07 5,57 1,55




























Mini – de l'année: -9,5

Maxi – de l'année : -1,8

69 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 20,8

Maxi + de l'année : 36,8


























49 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 6,73
Moyenne Maxi : 18,08





























Météo Tencin 2017