Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2016

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 4,4 9,8 6,9 15,1 5,1 10,9 8,2 14,9 4,4 8,7 11,2 20,4 17,2 31,3 17,4 27,8 15 32 11,2 18,7 3,3 14,6 -3,8 5,9
2 4,6 6,6 7 14,5 2,9 9,1 7,1 16,9 6,3 16,6 13,7 19,3 17,6 25,2 13,3 29,4 13,7 31,9 12,7 17,8 1,8 16 -1,6 4,2
3 3,1 6,2 2,5 8,8 -0,1 3,6 9,6 18,9 7,9 20,1 13,6 23,9 14 26,4 14,7 31,7 13,4 31,2 8,7 20,3 4,6 14,3 -0,8 5,4
4 3,4 9,1 1,8 8 -0,7 8,6 6,8 15,3 6 20,3 14,2 23,3 11,9 29,2 13,9 30,7 13,1 29,6 4,6 19,8 0 15,2 -1,8 8
5 2,5 9,6 2,1 12,4 0 9,7 10,7 17,1 5,6 23,6 14,9 25,5 16,1 28,7 16,1 22,3 15,3 25,1 5,3 18,8 8,9 11,9 -2,7 7,9
6 0,2 5,4 -0,9 17,3 -0,6 8,4 9,8 16,9 7,2 25,9 13,1 27,8 14,3 28,7 13,6 26,6 17,5 27,8 8,4 14,7 4,4 9,6 -2,8 7,9
7 2,5 5,2 2,7 14,7 -2,6 9,6 9,4 14,5 9,3 24 14 28,6 14,2 31,2 12,9 29,1 12,7 30,9 5,6 15,9 1,9 8,9 -3,8 7,6
8 3,6 7,4 1,9 12,8 0,7 6,8 6,1 9,6 8,6 24,3 13,9 26,6 17,2 32,7 13,4 30,3 13,2 32 5,2 17,9 -0,6 5 -4,4 9,1
9 3,1 8,3 7,6 13,8 -1,7 11,2 5,6 13,8 13,2 22,4 13,3 25,7 18,5 32,6 16,1 24,1 13,8 30,7 8,2 16,9 -2,2 2,6 -4,6 8,6
10 3 7,8 2,2 8,3 -1,8 13,1 1,2 21,9 13,4 26,5 11,2 26,2 17,4 35,2 13,9 24,2 15,2 31,5 6,4 14,3 1,9 5,3 -4,3 8,9
11 6,8 14,3 -0,1 8,6 -1,2 9,8 5,3 23 12,7 20,8 15 26,1 18,0 31,6 12,5 24,6 13,9 31,8 1,8 14,5 2,1 6,7 -4,4 7,2
12 4,3 9,6 1,8 6,1 4,9 9,4 6,2 22,9 10,6 15,3 15,9 23,2 15,4 22,6 10,8 28,1 15,8 32,8 0,8 14 0,8 8,2 -3 5,2
13 -0,3 7,6 2,7 14,3 4,8 13 7,9 15,5 10,8 17,3 14,2 22,1 12,6 21,2 12,3 31,4 14,8 32,5 7,2 9,7 -0,1 7,6 -3,4 7,1
14 -0,8 2,1 3,9 11,3 1,7 14,5 5,9 21,4 11,6 19,2 13,7 19,8 11,7 19,4 14,8 33,2 14,4 27,9 8 14 4,7 7,1 -4,5 8,4
15 -0,2 6,1 3,2 7,2 2,4 14,2 7,9 21,2 9,2 18,8 10,9 23,3 9,8 23,4 14,3 32,9 16,3 26,1 7,4 20,7 4,3 9,2 -4,4 8,2
16 -0,6 4,9 3,7 6,6 3 7,8 14,1 24,1 4,7 19,6 12,4 16,9 11,2 25,3 15,1 33,4 14,7 21,3 5,3 17,6 -0,2 9,9 -1,4 8,2
17 -1,8 3,9 0,1 8,6 0,4 13,8 9,1 19,5 7,8 22,1 10,9 23 11,3 30,1 14,8 30,4 11,8 15,8 9,1 15,2 5,1 13,3 -3,8 4,2
18 -3,2 0,1 -1,8 9,1 -0,8 16,9 5,9 9,3 7,3 24,1 11,4 19,7 13,8 33,1 14,8 26,6 11,6 14,8 10,7 19,1 6,9 14,7 -5,6 -1,2
19 -1,1 4,4 1,4 8,3 0,3 18,3 4,2 18,4 8,7 14 11,9 21,3 15,3 34,2 17,3 31,8 12,8 22,8 5,6 16,5 3,4 10,6 -1,8 0,4
20 -0,1 8 -2,2 10,4 1,1 17,1 5,3 21 6,7 22,3 11,6 24,9 16 35,1 15,9 22,5 12,8 21,6 8 14,7 2,9 16,1 -1,6 5,4
21 -0,6 7,4 0,5 18,3 5,9 16,7 8,1 19,3 7,9 27,9 15,5 26,5 18,9 32,3 13,4 24,4 13,8 21,8 2,1 16,2 9,7 17,5 -1,9 4,1
22 -3,5 8,1 3,4 10,1 6,1 13,9 10,9 17,6 10,7 27,3 14,7 32,1 19,3 27,8 12,6 27,2 12,7 24 2,7 15,8 9,2 16,4 -2,4 2,8
23 1,2 12,3 5,4 10,3 6,2 12,4 9,1 12,5 7,8 10,7 18,3 34,7 16,9 24,9 11,4 31,1 12,5 25,1 4,8 13,4 7,1 15,1 -4,3 7,9
24 -1,1 11,8 4,9 8,7 3,9 15,7 6,5 11,7 8 18,9 17,4 32,8 16,8 26,9 14,1 34,3 8,8 24,4 8,9 20,2 6,8 12,7 -2,1 7,9
25 -2 11,9 4,3 9,2 3,4 11,4 3,7 13,9 6,7 21,3 19,7 28,4 15,1 30,5 15,4 34,6 9,3 26,3 13 16,6 6,9 10,4 -0,9 7,8
26 -1,6 13,3 2,3 8,9 3,6 20,4 6,1 15,3 9,1 24,1 17,7 26,3 16,9 31,6 16 34,7 12,5 25,3 10,6 15,4 3,9 14,1 -2,7 7
27 -1,4 15,1 1,8 8,4 4,4 10,2 4,2 14 13 29,2 15,2 26,3 17,3 27,9 17,1 34,3 14,9 22,9 11,2 17 1,3 10,6 -0,8 7,4
28 -1,1 8,3 2,2 10,4 2,9 10,6 2,3 17,3 14 28,8 12,6 28,7 14,1 27,8 17,6 34,6 11,9 25,9 10,1 17,7 5,2 7,8 -2,5 6,9
29 4,2 13,1 5,2 7,2 5,7 17,2 1,6 18,9 13,2 19,1 15,6 30,7 14,3 31,9 16,6 28,5 9,3 26,8 5,4 13,5 1,1 6,8 -5,1 5,8
30 1,6 16,6

5,4 23,1 4,3 13 12,6 22,1 16,8 27,9 16 30,6 17,7 27,8 7,9 27,3 3,9 14,7 -2,3 7,9 -5,3 5,9
31 7,3 8,8

9,1 22,4

11,4 19,4

17,5 28,1 16,9 31,2

2,4 15,8

-3,4 4,5

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -3,5 -2,2 -2,6 1,2 4,4 10,9 9,8 10,8 7,9 0,8 -2,3 -5,6
Min+ 7,3 7,6 9,1 14,1 14 19,7 19,3 17,7 17,5 13 9,7 -0,8
Moy- 1,17 2,64 2,4 6,77 9,24 14,15 15,37 14,73 13,18 6,95 3,43 -3,09

Max- 0,1 6,1 3,6 9,3 8,7 16,9 19,4 22,3 14,8 9,7 2,6 -1,2
Max+ 16,6 18,3 23,1 24,1 29,2 34,7 35,2 34,7 32,8 20,7 17,5 9,1
Moy+ 8,49 10,61 12,9 16,99 21,12 25,4 28,95 29,48 26,66 16,37 10,87 6,28

Moy 4,83 6,62 7,65 11,88 15,18 19,78 22,16 22,1 19,92 11,66 7,15 1,59




























Mini – de l'année: -5,6

Maxi – de l'année : -1,2

65 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 19,7

Maxi + de l'année : 35,2


























45 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,25
Moyenne Maxi : 17,86





























Météo Tencin 2016