Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2015

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -2,9 3,9 -1,3 0,1 0 6,5 6,7 11,8 11,3 17,2 12,6 28,2 17,9 35,9 16,2 19,3 16,8 22,8 7 19,8 5,2 16,1 1 12,9
2 -4,6 3,3 -2,4 1,3 5,6 14,4 3,7 13,7 12,2 21,7 13,7 29,6 18,7 35,5 15,7 28,2 14,7 22,2 9,1 15,4 1,3 16,2 -2 10,8
3 -2,4 5,9 -3 1,4 0,8 15,1 7 16,2 12,8 18,8 13,3 31,1 20,0 35,8 15,4 32,9 14,2 20,2 7,6 17,3 6,5 15,9 -2,5 9,6
4 3,6 9,8 -1,6 1,3 5,1 8,2 6,7 13,7 14,6 22,1 14,4 31,9 19,8 37,2 18,8 30,7 9,8 24,2 11,1 19,5 6,8 17,6 -2,7 5,3
5 -1,4 6,5 -1,2 0,9 4,5 11 4,1 9,8 15,1 17,9 16,2 33,2 19,4 37,3 17,1 33,7 12,3 19,9 9,8 17,2 3,9 18,3 1,9 9,2
6 -4,2 6,8 -1,6 0,1 0,8 12,2 -0,3 13,5 11,8 23,6 15,7 32,7 20,2 36,2 18,2 32,9 9,5 22,4 11,2 18,8 4,4 19,8 -0,6 10,2
7 -3,7 4,2 -1,1 1,3 -1,5 13,7 2,6 15,3 10,5 22 16,1 28,4 21,1 39,3 18,7 37,1 6,8 22,6 12,3 16,3 4,4 20,2 0,3 12,6
8 -4,2 8,1 -1,1 4,4 -1,1 16,2 0,9 18,6 8 19,4 14,7 28,3 19,6 30,9 18,9 33,2 6,8 23,5 6,7 17,4 4,1 20,5 -0,9 11,1
9 -0,8 7,9 -3,2 5,1 1,3 17,4 2 24,3 12,4 23,3 17,2 24,8 14,7 28,4 18,6 23,9 9,8 25,9 9,9 18,4 3,4 18,8 3,7 10,2
10 3,9 15,8 -5,9 5,4 0,9 15,9 4,2 22,1 10,6 25,8 16,3 25,3 13,7 32,6 18,4 25,8 10,1 24,6 9,9 16,7 4,9 18,6 -0,3 9,4
11 2,3 10,1 -4,8 8,6 2,5 18,3 4 21,8 9,3 29 14,8 31,7 16,6 35,2 18,7 30,4 13,4 26,7 9,9 19,3 5,3 16,3 -2,3 9,2
12 -2,3 9,9 -3,4 10,9 4,8 15,2 5,1 23,9 12,2 30,9 15,7 22,8 15,9 32,4 17,1 33,4 12,9 29 6,8 14,1 3,3 13,1 -3,2 8,5
13 -3,4 13,8 -2,1 8,1 -0,7 14,1 6,2 25,4 12,3 32,1 12,6 27,8 14,9 31,7 18,3 31,4 15,5 27,2 9,4 13 0,3 14,7 -2,8 7,2
14 2,2 12,9 2,2 8,6 3 11,1 7,4 25,3 12,2 24,3 15 24,1 15,8 33,4 16,9 23 13,1 20,7 5,3 9,4 4,5 13,7 -2,7 9,7
15 -0,1 14,4 0,3 7,9 4,9 9,8 6,1 27,7 6,9 12,2 13,8 25,4 15,3 34,6 15 18,6 10,9 20,6 4,6 8,1 2,2 15,7 -1,9 11,4
16 1,9 15,7 2,6 8,9 1,3 16,2 8,5 20,5 6,8 20,1 13,8 23,8 16,2 37,7 14 22,3 15,1 29,6 4,8 9 1,4 17,6 2,8 12,1
17 -1,4 3,1 2,3 7,2 3,3 18,1 11,2 16,9 13 24 14,7 24,3 20,4 36,9 15,1 25,9 11,7 26,2 5,9 14,9 2,1 14,9 -0,6 12,2
18 -2,7 5 2,7 5,8 2,4 19,4 10,6 18,9 12,2 26,2 14,3 26,8 20,1 34,7 12,8 24,3 11,2 21,3 4,2 13,3 5,6 17,6 0 11,2
19 0,1 5,8 -1,2 13,1 2,7 19,4 8,7 16,2 11,3 18,2 15,5 25,2 19,1 34,8 11,2 23,8 8,1 21,7 7,8 16,8 2,9 16,4 -0,1 11,9
20 -0,3 1,8 -2,6 14,2 7,2 16,4 10,3 22,2 6,6 14,5 13,2 24,6 18,4 35,4 11,9 26,7 10,7 21,8 5,4 10,3 7,7 12,7 -0,5 11,6
21 0,8 5,6 0,1 10,7 7,4 12,3 6 24,1 6,8 14,2 11,8 26,1 17,8 37,1 11,9 28,1 11,5 22,7 5,6 9,5 0,6 12,1 2,2 9,6
22 1,3 6 0,8 6,5 6,2 9,2 6,8 26,2 7,6 17,3 14,4 29,7 18,1 36,2 12,4 29,8 9,2 21,7 4,8 15 0,7 7,3 1,8 9,9
23 3,5 4,3 1,5 4,7 5,9 17,2 10,4 25 8,8 18,5 16,9 25,6 18 31,7 15,6 23,7 9,1 15,6 5,5 16,3 -0,2 6,6 0,6 12,3
24 0,8 6,2 2,6 8,4 5,5 17,9 7,1 25,3 10,2 21,6 11,9 27 19,3 33,7 14,7 18 7,6 19,8 2,8 16,4 -2,7 5,3 -0,2 16,3
25 2,1 5,1 2,3 11,2 4,4 10,4 11,6 20,8 12,3 23,6 11,2 28,4 17,5 25,6 11,9 24,1 6,4 21,1 6,4 16,8 0,1 3,3 -1,1 12
26 -0,3 3,5 0,4 7,8 4,3 9,4 11,2 24,1 12,8 21,7 12,2 29,6 14,2 23,7 9,8 28,6 7,2 20,2 5,3 18,6 2,4 8,1 -1,7 10,5
27 -0,3 7,5 2,9 6,3 5,9 14,9 10,6 19,6 12,4 22,4 13,5 30,4 14,2 29,3 12,6 31,7 13 21,4 8,2 16,8 0,3 5,2 -2,9 9,5
28 -0,2 6,8 0,4 9,1 3,6 14,9 7,6 12,8 6,9 25,8 15,2 31,3 14,1 27 14,3 32,4 12 17,1 8,7 15,8 -0,6 5,2 -3,1 8,9
29 0,9 5,5

6,9 14,3 3,3 18,6 7,6 28,6 14,6 32,2 16,7 22,7 15,7 32,6 9 18,9 8,8 16,3 -0,8 4,1 -2,8 5,6
30 0,3 5,6

7,8 13,2 7,1 21,6 15,3 26,2 15,2 34,9 14,9 23,6 16,7 33,2 5 19,9 4,2 17,7 0,6 11,9 -0,1 7,3
31 -1,5 3,6

9,1 16,6

10,4 27

10,2 25,8 15,7 33,4

3,7 15,7

1,2 5,9

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,6 -5,9 -1,5 -0,3 6,6 11,2 10,2 9,8 5 2,8 -2,7 -3,2
Min+ 3,9 2,9 9,1 11,6 15,3 17,2 21,1 18,9 16,8 12,3 7,7 3,7
Moy- -0,42 -0,55 3,7 6,58 10,75 14,35 17,19 15,43 10,78 7,18 2,69 -0,63

Max- 1,8 0,1 6,5 9,8 12,2 22,8 22,7 18 15,6 8,1 3,3 5,3
Max+ 15,8 14,2 19,4 27,7 32,1 34,9 39,3 37,1 29,6 19,8 20,5 16,3
Moy+ 7,24 6,4 14,16 19,86 22,26 28,17 32,65 28,16 22,38 15,48 13,46 10,13

Moy 3,41 2,93 8,93 13,22 16,51 21,26 24,92 21,8 16,58 11,33 8,07 4,75




























Mini – de l'année: -5,9

Maxi – de l'année : 0,1

64 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 21,1

Maxi + de l'année : 39,3


























48 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,3
Moyenne Maxi : 18,43





























Météo Tencin 2015