Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2014

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 0,5 10,5 -2,9 4,8 1,1 9,2 5,3 22,6 8,1 19,7 10 24,9 10,6 25,9 18,4 29,3 14,4 22,8 14,1 24,1 2,9 18,7 3,8 6,4
2 0,7 10,4 2,2 6,1 4,2 12,1 5,6 24,6 7,9 14,4 12,9 20,9 15,4 24,1 16,5 25,1 12,1 23,1 12,9 22,3 2,6 17,9 3,8 5,2
3 -0,2 7,4 2 10,2 2,7 6,4 10,1 16,5 10,8 14 11,2 25 13,2 29,6 16,3 26,8 9,4 23,7 12,4 23,6 3,7 20 3,3 5,9
4 4,6 7,1 1,8 10,5 1,2 7,7 8,3 20,1 8,1 17 11,9 18,7 15,8 28,7 14,9 25,6 10,9 27,2 12,3 24,6 7,6 20,5 4,6 8,3
5 1,3 7,9 1,2 10,7 4,4 11,6 10,9 17,3 4,5 25,3 9,2 24,6 15,4 27,5 14,8 26,9 14,4 27,8 10,6 20,5 6,3 7,6 5,2 7,5
6 -1,2 8,8 -1,5 13,2 3 13,7 10,8 21,2 7,6 22,4 10,3 29,4 14,9 31,4 12,9 27 11,7 28,3 12,9 24,3 6,1 11,1 4,4 5,6
7 3,7 12,9 1,8 14,9 -0,7 16,9 6,7 26,7 10,6 18,4 13,1 31,8 15,5 22,6 13,6 27,1 13,3 29,2 13,2 21,2 1,1 14,2 4,1 6,9
8 1,2 13,1 0,4 9,8 0,9 17,7 11,3 17,9 6,1 23,2 14,9 33,5 12,5 17,2 15,4 29,6 13,8 30,4 13,4 27,9 3,3 12,6 1,7 7,1
9 1,2 10,4 2,1 11,1 0,5 18,8 7,2 19,4 12 25,5 16,7 35,2 12,2 16,3 17,4 28,4 15,7 21,3 11,2 29,2 3,8 11,4 2,6 6,3
10 2,2 13,2 2,7 6,4 0,9 18,3 3,6 22,2 10,6 22,3 16,5 32,4 10,9 13,2 17,2 33,1 16,2 26,5 15,2 20,2 7,9 11,1 -0,1 4,7
11 1,4 7,4 2,3 9,6 2,1 14 4,7 24,1 9,5 20,5 13,3 31,9 12,6 19,7 18,1 25,5 15,6 24,8 14,2 22,7 7,6 13 1,2 8,1
12 -0,9 10,1 2,2 11,7 0,8 18,2 6,9 24,3 8 17,2 16,8 33,1 14,6 18,8 15,6 24,6 12,5 22,5 11,4 21 7,4 9,8 -1,1 5,1
13 -1,8 3,8 3,4 11,8 1,7 18,8 9,8 22,2 6,7 12,4 17 32,9 14,0 24,5 13,7 23,2 10,5 23,9 13,1 19,1 4,8 14,4 -0,4 7,6
14 2,1 6,2 1,7 7,7 3,2 19,6 5,5 22,2 6,9 17,6 19,3 27,7 15,6 25,6 10,4 21,5 11,5 24,2 9,3 18,7 2,8 10,2 4,9 10,1
15 0,1 8,2 4,7 18,6 3 19 8,3 18 6,4 18,3 15 19,7 13,7 27,4 11,7 20,1 12,8 24,4 9,9 21,3 6,8 9,6 3,3 12,1
16 1,6 11,1 2,7 5,2 8 19 5,5 17,9 5,1 19,3 13,4 26,6 14,2 30,3 10,9 22,8 13,4 26,7 10,9 18,2 5,6 13,9 3,3 11
17 3,1 8 2,2 9,8 4,2 22,1 3,7 20,5 6,3 22,8 12 24,2 15,5 32,4 9,3 25,6 14,8 26,4 10,6 23,3 4,9 8,3 4,4 7,6
18 0,7 7,3 0,9 10,4 3,9 24,1 4,4 14,3 8,4 25,3 11,7 23,1 14,8 33,3 10,8 27 15,9 24 9,1 24,1 4,1 9,9 4,2 7,2
19 2,3 7,5 3,9 12,2 8,2 18,6 4,7 12,3 10,2 23,6 10,2 27,1 17,3 28,6 15,3 23,9 15,3 23,1 8,5 24,6 2,3 11,9 4,4 11,7
20 3,8 5,3 1,4 13,9 3,4 21,1 1,7 15,2 10,1 23,7 11,7 28,2 13,2 22,7 11,3 21,3 15,3 25,7 9,4 25,1 0,4 12,3 6,2 13,2
21 3,4 8,3 4,1 8,3 4,6 20,7 8,4 17,6 13,5 28,8 12,6 30,7 13,1 17,1 10,2 24,4 13,8 24,3 11,4 23,1 1,7 14,7 0,1 9,9
22 2,6 9,5 1,2 12,2 5,3 14,1 7,3 21,4 12,3 23,2 15,1 32,8 15,4 23,1 8,9 25,5 12,9 22 6,3 11,6 0,9 15,3 -2,4 9,1
23 2,4 8 1,7 14,3 2,9 6,1 9,2 23,1 8,7 25,8 16,2 30,4 17,3 26,2 15,1 22,7 9,2 20,1 4 14,1 5,1 15,4 -2,8 10,6
24 1,1 5,1 1,3 16,1 1,9 9,9 8,1 24,2 7,8 23,3 17,3 28,3 17,9 28,8 11,6 23,1 8,8 15,1 2,3 15,1 5,9 15,7 -2,6 8,8
25 -1,2 6,2 -0,1 15,1 1,5 11,5 10,3 16,9 8,9 20,3 16,8 28,1 14,1 28,3 9,9 23,1 11,2 19,7 5,3 18,2 8,2 15,5 -1,4 8,5
26 0,5 7,9 0,5 9 3,8 12,3 10,3 21,2 11,7 21,3 15,9 27 15,6 26,6 14,5 17,7 9,6 21,4 5,7 17,7 8,3 14,7 -1,3 7,5
27 -0,6 9,3 1,4 8,7 2,2 12,9 8,3 15,5 10,4 16,2 11,5 28,9 13,8 26,7 14,5 26,3 9,3 23,7 8,3 17,7 7,8 14,9 -1,7 2,8
28 -2 6,9 1,1 7 0,8 19,4 8,1 12,7 9,6 22,1 13,9 30,2 14,4 24,9 11,6 27,5 10,4 25,7 6,9 18,4 6,2 15,2 -0,3 2,9
29 -0,9 3,9

3,1 20,8 7,7 19,8 9,8 23,5 12,3 24,9 14,1 16,4 14,4 26,2 11,6 22,2 5,7 17,7 4,6 10,6 -2,3 0,7
30 -1,4 3,2

6,8 21,4 7,8 16,7 12,2 24,6 11,9 24,1 14,1 22,3 14 27,4 14,3 19,4 3,6 17,6 6,1 9,1 -2,6 2,1
31 -1,9 7,9

5,1 21,9

12,4 23,5

17 27,8 16,3 25,3

3,7 18,6

-1,1 4,6

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -2 -2,9 -0,7 1,7 4,5 9,2 10,6 8,9 8,8 2,3 0,4 -2,8
Min+ 4,6 4,7 8,2 11,3 13,5 19,3 17,9 18,4 16,2 15,2 8,3 6,2
Moy- 0,92 1,66 3,05 7,35 9,07 13,69 14,47 13,73 12,69 9,61 4,89 1,46

Max- 3,2 4,8 6,1 12,3 12,4 18,7 13,2 17,7 15,1 11,6 7,6 0,7
Max+ 13,2 18,6 24,1 26,7 28,8 35,2 33,3 33,1 30,4 29,2 20,5 13,2
Moy+ 8,15 10,69 16,06 19,62 21,15 27,88 24,77 25,28 23,99 20,83 13,32 7,26

Moy 4,54 6,17 9,56 13,49 15,11 20,78 19,62 19,5 18,34 15,22 9,11 4,36




























Mini – de l'année: -2,9

Maxi – de l'année : 0,7

27 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 19,3

Maxi + de l'année : 35,2


























17 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,74
Moyenne Maxi : 18,28





























Météo Tencin 2014