Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2012

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 2,8 8,9 -1,2 3,5 0,4 15,4 8,3 17,8 6,6 19,9 15,9 27,9 16,1 25,3 15,9 31,8 12,2 15,6 13,3 19,1 3,4 13,7 3,4 4,6
2 1,8 5,4 -3,7 0,4 1,9 16,6 5,6 21,2 11,1 20,2 16,2 29,7 15,4 20,6 18,8 30,8 10,6 20,9 12,8 19,7 7,9 16,3 -0,9 3,4
3 0,6 7,1 -6,8 -2,6 2,3 16,6 8,9 21,1 7,9 21,4 18,2 26,1 15,8 25,9 19,4 28,8 14,4 23,3 8,9 21 7,9 19,2 -2,3 1,3
4 0,6 8,6 -8,7 -5,2 3,1 14,1 11,2 19,6 8,7 24,4 14 22,2 15,5 28,6 15,5 29,9 16,1 24,6 9,8 21,2 10,3 15,8 1,2 5,5
5 1,1 8,6 -12,2 -5,7 4,9 8,9 10,9 18,3 11,7 22,7 13,8 23,8 18,5 27,1 17,6 26,2 16,9 25,8 9,5 21,5 7,8 13,7 2,5 5,3
6 1,4 7,6 -9,8 -3,7 1,5 10,5 9,7 19,6 10,6 19,9 13,5 22,5 17,6 27,4 16,6 22,9 16,3 25,7 9,3 21,5 5,6 10,3 1,6 4,4
7 -0,3 3,3 -9,5 -5,6 -1,1 10,8 6,4 18,1 9,3 20,4 14,3 31,3 14,6 29,3 13,1 25,8 16,2 26,3 14,6 20,6 3,9 10,5 0,1 2,3
8 1,3 7,2 -7,7 -2,7 4,8 9,8 8,6 12,4 8,5 19,9 14,8 20,4 17,9 27,6 13,4 26,6 15 27,4 13,2 21,1 1,1 12 1,2 3,5
9 1,2 7,8 -6,9 -1,7 1,7 10,9 2,3 16,9 12,4 24,8 13,4 24,9 17,4 27,9 15,4 28,3 16,4 28,6 15 21,4 4,1 13,2 -0,9 2,7
10 -1,6 5,8 -5,1 -1,2 -0,5 12,3 8 19,5 12,6 29 13,8 23,2 16,3 26,9 17,1 28,6 15,3 27,9 13,5 20,1 9 13,1 -0,9 2,1
11 -2,7 6,1 -6,1 -3,4 -0,1 14,5 5,9 14,8 14,8 29,6 14,5 24,6 17,3 25,8 16,3 28,8 15,2 28,1 12,6 18,5 9,2 12,6 0 3,9
12 -2,1 4,8 -6,3 -2,8 4,9 15,6 7,1 18,1 13,9 23,6 12,3 19,6 17,3 26,2 15,8 27,9 11,8 19,1 11,7 17,1 8,5 12 -5 0,5
13 -0,5 2,9 -6,9 -1,4 2,5 17,1 7,5 14,6 11,9 19,3 12,2 20,5 16,4 28,6 17,2 28,8 11,1 19,2 9,7 16,8 5,6 11,8 -3,8 4,2
14 -1,1 4,2 -8,2 1,7 2,6 18,1 7,9 12,4 8,2 20,9 9,4 24,2 17,8 24,8 16,4 29,8 9,9 20,4 7,6 15,8 3,8 12,1 2 10,7
15 -0,7 3,8 -1,4 2,2 3,1 19,8 6,6 13,4 8,6 21,2 12,2 27,4 15,1 23,9 16,4 33,6 9,5 22,9 6,1 12,4 2,5 11,1 5,4 7,8
16 -2,9 3,4 1,2 8,6 4,1 18,5 6,8 9,1 7,9 15,3 14,4 32,6 12,2 23,6 19,1 28,4 10,3 22,8 2,8 13,9 3,1 9 5 8,8
17 -4,1 3,1 1,4 7,1 4,6 19,1 6,4 14,6 4,6 21,4 15,8 28,9 13,8 26,8 16,3 29,8 12,1 24,9 7,2 20,3 2,9 8,9 5,3 7,3
18 -4,9 3,6 -1,8 7,8 4,8 13,3 6,8 16,9 11,9 22,9 17,7 28,8 15 30,1 16,6 33,3 12,2 23,4 10,8 21,1 1,5 10,5 4,9 7,2
19 -3,2 6,4 -0,1 7,8 4,8 12,4 8,1 13,8 12,2 24,4 17,1 25,7 16,4 29,6 18,4 34,4 12,2 19,2 11,2 18,4 1 9,6 1,8 5,9
20 2 5,3 -0,2 5,9 3,9 13,8 6,6 16,1 13 24,1 19,1 28,6 18,3 28,4 19,4 34,5 8,8 18,9 11,1 21,7 0,4 9,3 1 4,9
21 2,3 6,2 -3,2 6,1 5,4 17,5 7,4 18,7 12,8 16,5 18,2 31,8 17,1 24,1 20,3 34,8 8,5 22,9 10,9 19,3 1,4 7,9 3,5 7
22 4,1 10,6 -3,6 6,9 5,7 19,2 7,2 16,3 11,8 18,9 17,3 24,6 14,7 24,4 20,4 33,9 14,3 22,4 12,5 21,8 5,1 12,4 1,4 6,3
23 4,6 10,3 -2,9 10 7,8 20,6 7,8 18,8 12,9 23,8 14,3 25,8 12,6 25,5 18,9 30,9 12,6 24,6 10,3 19,1 3,3 11,5 3,1 10,2
24 4,2 10,1 -1,5 10,8 5,6 20,1 7,4 13,5 16,8 26,2 14,6 28,3 15,1 29,8 22,2 31,8 12,9 20,8 12,8 18,8 6 14,5 1,1 8,2
25 2,1 8,6 -0,8 9,1 5,9 20,1 4,3 18,9 15,4 28,5 19,6 26,6 17,8 31,9 16,8 30,4 10 21,4 12,1 18,9 9,5 14,3 2,8 7,6
26 1,5 9,4 3,4 13 5,8 20,5 15 24,6 16,2 27,6 19,3 29,3 17,6 32,6 15,5 23,2 10,4 18,4 11,3 15 8,9 15,4 3,3 11
27 5,4 7,4 -0,7 10,4 6,1 20,6 10,3 27,9 16,3 24,8 18,9 29,8 18,9 34,1 12,1 26,1 6,5 19,1 4,2 11,9 5,3 8,9 2,1 10
28 2,5 7,5 -1,7 11,4 6,1 21,6 11,8 28,9 13,1 25,5 18,8 33 19,5 27,8 15 25,3 8,1 18,6 2,2 4,7 2,5 7,1 3,3 10
29 3,4 7 -0,7 13,6 6,1 21,9 14,1 23 13,1 27,4 19,9 35,6 18,9 27,4 14,6 28,1 12,8 17,8 0,8 7,4 4,6 6,6 0 9,6
30 2,1 3,7

10,2 21,8 9,6 19,5 14 27,8 18,6 31 15,8 28,6 16,8 23,6 12,9 17,1 -1,2 8,9 3,5 6,1 2,7 10,2
31 0,1 2,1

7,9 21,2

16,8 28,6

14,9 28,8 12,7 16,8

-0,3 6,7

-0,2 7,8

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,9 -12,2 -1,1 2,3 4,6 9,4 12,2 12,1 6,5 -1,2 0,4 -5
Min+ 5,4 3,4 10,2 15 16,8 19,9 19,5 22,2 16,9 15 10,3 5,4
Moy- 0,68 -3,85 4,09 8,15 11,79 15,74 16,37 16,77 12,38 9,24 4,99 1,44

Max- 2,1 -5,7 8,9 9,1 15,3 19,6 20,6 16,8 15,6 4,7 6,1 0,5
Max+ 10,6 13,6 21,9 28,9 29,6 35,6 34,1 34,8 28,6 21,8 19,2 11
Moy+ 6,35 3,46 16,55 17,95 23,25 26,96 27,4 28,84 22,27 17,28 11,65 6,26

Moy 3,51 -0,2 10,32 13,05 17,52 21,35 21,89 22,8 17,33 13,26 8,32 3,85




























Mini – de l'année: -12,2

Maxi – de l'année : -5,7

51 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 22,2

Maxi + de l'année : 35,6


























21 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,19
Moyenne Maxi : 17,4





























Météo Tencin 2012