Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2011

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 0,9 4,1 0,5 2 4,3 9,8 8,5 20,1 8,2 22,6 8,1 17,1 14,8 24,2 16 26,1 15,5 26,4 12,3 23,6 7,2 17,6 -0,1 11,2
2 1,8 3,8 -3,1 2,8 3,3 8,2 8,2 23,6 9,6 24,5 13 19,2 13,5 24,3 16 29,2 16,7 27,8 12,5 22,1 9,9 18,1 5,1 14,3
3 -1,8 3,5 -2,9 2,9 1,1 9,9 9,1 24,1 11,9 21,3 14,3 24,1 12,0 25,3 19 27,7 17,4 23,9 11,9 22,6 11,8 18,2 7,4 10,3
4 -2,3 3,1 -3,4 6,5 1,4 11,2 10,6 16,6 10,8 20 15,9 26,3 13,6 26,4 19 28,1 17,9 25,7 11,5 22 11,4 17,6 6,6 10,6
5 -3,2 4,1 -2,2 7,4 -0,2 11,6 7,2 20 8,1 22,4 12,9 24,3 13,9 28,7 17,1 29 14,9 21,8 10,4 20,2 11,1 16,3 2,6 9,8
6 -0,2 7,5 -3,4 9,6 2,3 11,2 6,9 22,1 11 26,6 14 25,3 14,6 28,1 17,1 28,5 12,2 22,1 13,1 22,6 10 15 2,4 7,3
7 4,4 15,1 -3,2 9,5 1,4 11,3 9,1 24,8 11,3 28,2 15,8 21,6 16,9 27,8 17,1 25,1 11,9 23,3 9 15,5 10,1 16,5 5,1 6,9
8 8,5 16,4 -2,9 9,3 3,9 13 11,1 25,9 14,4 26 13,7 19,1 15,4 25,4 16,8 25,4 13,4 24,9 7,4 11,2 8,8 14,8 2,8 9,8
9 6,5 11,1 -2,6 9,4 -0,4 11,6 10,8 24,2 12,5 26,7 12,6 22,7 16,5 30,9 14,2 22,7 13,3 24,8 7 13,5 8,2 15,3 0,9 8,9
10 5,8 7,8 -3,1 8,8 0 14,2 10,3 24,8 15,4 26,3 11,4 24,4 17,3 28,3 12,8 22,6 15,1 27,5 10,9 16,6 4,9 14,3 2,6 9,8
11 2,9 5,8 -1,2 8,8 0,9 15 9,6 23,1 14,1 28 13,5 23,4 11,7 29,7 11 25,6 15,6 27,2 11,5 18,9 5,4 12,9 -0,4 7,5
12 3 8,5 -2,2 10,2 2,8 12,5 11,5 17,6 14,2 24,7 13,8 23,9 18,4 31,9 14,6 27,3 16 24,1 11,2 18,7 4,6 12,9 0,9 6,9
13 5,5 11,6 -1,4 10,9 6,6 15,9 6,4 16,3 14,2 24,4 14,5 26,1 16,5 22,3 14,7 27,5 12,5 24,8 12,8 19,5 2,5 11,5 -0,6 4,4
14 4,6 11,5 2,8 12,1 4,8 17,9 7,4 17 13,1 23,1 14,5 26,7 15,5 22,7 16,6 27,8 15,6 24,8 12,5 17,1 1,1 9,9 4,1 7
15 1,5 9,4 3,8 10 5,6 17,6 5,1 16,9 10,6 17,1 15,8 28,1 13,6 23,8 17,7 26,7 15,6 24,2 8,8 16,8 -0,2 8,9 3,3 9,3
16 -0,7 7,8 2,4 8,6 8,4 18,5 4,3 17,9 7,8 19,4 16,6 30,8 12,8 27,8 16,5 27,7 13,4 25,9 8,3 16,9 -0,8 8,4 5 8,8
17 -1,2 7,7 0 10,4 8,4 12,4 4,8 20,1 9,2 23 17,2 25,9 14,0 20,9 16,5 29,7 15 20,2 6,7 16,8 -1,5 8,2 1,3 5
18 -0,6 9,2 0,6 8,2 6,3 14,5 6,3 21,8 11,9 25,7 14,5 21,7 13,8 22,8 17,8 30,7 9 17,2 4,9 16,9 -1,6 8,5 -0,7 3,5
19 1,8 9,5 2,1 10,6 6,9 13,8 6,6 22,1 13,9 26,2 12,2 20,7 12,1 18,6 18,5 31 9,6 14,7 7,5 11,4 -0,5 9,3 -2,8 2,5
20 -0,2 5,3 4,2 8,9 5,4 11,1 8,9 23,1 13,6 28,3 11,3 25,8 12,5 20,8 18,4 31,6 8,6 18,5 5,4 13,1 2,1 10,9 -2,6 0,9
21 -1,9 4,3 3,6 10,6 5,7 13,5 8,4 22,9 12,3 27 14,7 29,2 12,3 22 17,7 32,1 7,9 20,1 4,2 11,6 1,5 12,3 -0,1 3,9
22 -2,2 1,4 4,1 9,6 1,8 14,6 8,9 22,1 13,1 26,6 17,2 28,8 14,3 24,6 18,7 32,8 9,6 21,2 1,5 12,5 0,8 10,6 2,2 6,8
23 -1,7 0,8 2,6 8,6 2,6 16,9 12,3 22,6 16,1 27,1 17,4 23,9 14,8 22,9 20,4 32,4 13,5 21,2 1,4 13,1 0 8,8 2,1 8,3
24 -2,9 1,4 3,3 9,3 3,8 19,2 12,3 23,4 14,3 28,5 14 23,3 12,1 19,7 18 30,2 11,2 23 4,8 16,3 3,1 7,3 2,2 6,8
25 -6,1 2,2 3,2 13,1 5,1 19,4 11,2 23,9 14,7 27,9 13,3 26,1 10,2 21,1 18 29,2 14,7 23,1 9,8 16,3 3 7,5 -0,8 5,2
26 -3,6 4,3 4,8 13,1 4,3 18,5 11,4 22,8 15,9 31,9 14,5 30,2 11,7 24,6 14,1 32,7 12,5 23,4 7,4 14,3 0 6,1 -3,1 3,7
27 -4,2 4,8 3,9 7,3 5,9 12,8 10,3 22,5 13,9 20 17,9 31,9 15,3 22,9 11,2 19,2 12,6 22,6 7 15,4 -0,1 5,1 -3,2 4,2
28 -2,8 3,6 4,3 9,3 7,9 17,6 9,8 20,2 9,6 23,5 18,6 31,9 14,9 24,3 10,5 22,1 12,6 23,4 9,8 16,1 -0,9 5,3 -3,1 4,9
29 -3,2 4,6

8,2 18 10,1 19,7 10,7 25,5 20,5 25,9 14,5 25,3 12,3 23,4 12,3 22,7 8,8 16,9 -0,8 8,1 -1,2 7,3
30 -2,2 3,8

9,5 17,5 6,4 20,5 13,1 30,3 17,2 25,4 15 25,1 10,7 23,3 12,1 22,8 7,4 16,6 1,3 9,8 0,6 2,8
31 0,7 3,8

8 17,6

16,3 19,8

16,1 25 12 26,6

11,8 17,8

1,1 4,2

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -6,1 -3,4 -0,4 4,3 7,8 8,1 10,2 10,5 7,9 1,4 -1,6 -3,2
Min+ 8,5 4,8 9,5 12,3 16,3 20,5 18,4 20,4 17,9 13,1 11,8 7,4
Moy- 0,22 0,52 4,39 8,79 12,45 14,7 14,21 15,84 13,27 8,69 3,75 1,28

Max- 0,8 2 8,2 16,3 17,1 17,1 18,6 19,2 14,7 11,2 5,1 0,9
Max+ 16,4 13,1 19,4 25,9 31,9 31,9 31,9 32,8 27,8 23,6 18,2 14,3
Moy+ 6,38 8,85 14,41 21,42 24,92 25,13 24,78 27,55 23,11 16,87 11,53 6,86

Moy 3,3 4,69 9,4 15,11 18,68 19,91 19,5 21,69 18,19 12,78 7,64 4,07




























Mini – de l'année: -6,1

Maxi – de l'année : 0,8

56 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 20,5

Maxi + de l'année : 32,8


























16 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,22
Moyenne Maxi : 17,7





























Météo Tencin 2011