Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2010

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 2,2 6,5 -7,3 1,9 2,3 14,5 4,6 12,9 12,8 19,3 10,8 22 18,7 31,8 15,6 30,6 9,9 22,1 11,7 18,6 8,8 14,4 -1,1 1,9
2 -0,1 3,8 -4,5 2,9 4,3 15,1 0,8 15,7 11,2 16,1 14,5 21,8 19,2 31,6 17,7 24,3 10,6 23,3 10,1 20,5 9,9 11,9 -2,4 4,2
3 -3,8 0,4 -2,9 6,9 3,8 9,1 5,9 15,7 10,3 18,1 11,5 24,7 18,3 31,3 16,8 25 11,4 24,5 11,3 24,5 6,9 16 -5,8 -0,9
4 -1,5 0,8 -3,7 8 3,5 7,8 6,5 14,6 10,2 15,9 13,2 24,6 21,2 30,4 13,8 25 11,4 24,6 13 22,9 6,8 16,8 -6,3 -0,2
5 -1,5 2,9 2,3 4,3 2,3 7,4 5,3 14,6 8,1 11,8 14,6 28,2 20,2 29,3 14,2 18,9 12,4 24,7 13,7 19,8 7,5 16,4 -6,7 4,4
6 -1,4 3,5 0,4 4,1 -3,2 7,6 2,8 18,9 7,1 13,2 17,7 29 17,7 27,9 11,7 21,9 12,7 25,1 9,7 20,8 6,1 14,9 1,6 4,8
7 -6,1 0,8 1,9 6,9 -0,1 3,2 8,3 16,8 7,9 17,6 16,1 24,8 16,1 28,4 11,7 23,7 16,9 22,1 10,3 20 4,6 11,6 2,9 8,4
8 -1,4 0,6 1,1 8,2 -0,9 5,4 7,2 12,8 9,8 19,1 15,4 25 17,5 31,4 13,3 26,6 13,2 22,7 11,2 19,2 4,3 10,2 4,9 10,2
9 -2,7 -0,7 1,1 5,1 -3,2 3,5 9,3 19,4 8,5 17,1 15,5 26,2 19,5 32,2 13,5 27,2 11 22,5 9,5 19,8 4,8 11,6 2,1 10,6
10 -3,7 0,8 -0,7 2,2 -3,1 6,1 9,4 19,2 11,4 20,5 17,7 29,6 21,4 34,6 17,1 28,5 12,7 22,5 12,7 19 6,4 12,8 -0,7 5,5
11 -10,1 -1,1 -4 -1,5 -0,2 6,2 7,9 16,3 10,1 16,8 17,3 26,4 19,7 32,3 18,2 28,7 10,9 22,8 11,5 16,3 4,5 10,8 -2,7 2,5
12 -4,6 -0,2 -3,6 0,6 1,1 7,5 6,2 11,9 9,5 20,6 15,9 24,1 20,3 34,9 18,7 26,4 11,9 24,8 8,8 16,3 6,8 10,2 -2,4 1,4
13 -2,3 3,4 -4,2 1,2 -0,5 9,8 4,9 16,1 10,3 17,7 16,3 25,3 20,2 32,9 15,7 24,8 14,5 21,6 8,3 15,3 7,7 13,7 -2,3 4,6
14 -2,9 2,9 -1,9 1,1 -1,5 10,8 2,3 16,8 10,5 15,9 15,5 26 20,1 35,2 15,7 22,2 10,5 21 11 14 5,4 20,1 -3,6 1,2
15 0,8 4,8 -1,5 4,4 3,8 12,1 3,8 17,4 9,3 10,8 15,8 20,5 22,6 29,3 13,7 20,8 9,6 24,1 9,1 13,6 6,6 14,3 -3,5 0,6
16 -0,6 4,4 -4,3 5,2 1,1 14,3 6,1 19 9,8 15,4 15,2 22,3 19,0 32,3 12,5 16,6 14,6 23,5 8,1 11,3 5,9 8,5 -5,4 -0,1
17 1,5 5,5 1,4 9,2 -0,4 18,3 5,6 20,6 7,9 18,6 14,2 21,5 19,2 28,0 12,5 22,9 14,2 17,8 7,4 12,8 5,5 10,5 -2,8 3,6
18 -1,1 5,8 3,3 12,1 1,3 20,3 7,8 21,1 8,9 19,9 14,1 23,1 16,8 27,9 11,6 19,8 13,3 15,9 8,1 12,2 6,1 10,4 -7,1 1,4
19 -4 4,9 3,9 6,6 5,7 21,4 6,5 21,5 10,3 19,1 13 21,8 15,9 29,4 13,6 26,6 11,3 18,2 6,4 14,6 3,8 9,4 -6,3 3,5
20 -4,8 1,1 1,4 8,8 11,2 20 7,1 20,8 9,2 21,5 11,3 15,8 17,3 31,6 17,8 27 8,4 20,7 6,7 12,8 3,6 9,7 -0,2 5,8
21 -0,6 2,6 -0,2 12,1 10,6 17,1 6,6 22,2 12,3 21,5 12,7 18,8 18,5 31,3 16,1 27,5 10,5 22,8 3,4 11,7 2,3 10,4 -2,8 4,3
22 -0,4 3,9 3,3 15 10,9 18,8 8,6 23,3 11,8 25,1 11,4 22,1 18,7 28 16,6 28,9 11,4 23,3 1,6 14,7 4,6 8,6 2,3 8,1
23 -4,2 4 6,1 10,3 8,4 19,3 12,6 21,6 11,4 26,4 11,7 24,4 16 24,6 17,8 26,4 10,5 24,2 5,7 14,9 4,4 6,6 3,8 7,4
24 -3,9 4,6 5,4 10,4 5,6 20,9 9,8 24,3 12,3 27,3 12,1 25,7 13,9 23,9 18,6 24,6 12 19,4 6,6 10 2,8 7,9 -0,8 4,9
25 0,6 3,3 4,3 12,5 8,4 22,4 11,2 24,8 13,7 29,5 13,9 27 14,5 24,2 14,6 26 10,7 15,9 6,6 9,5 -0,5 6,4 -1,1 0,8
26 1,4 5,4 6,9 12,8 7,1 16,2 11,9 24 15,7 28 14,6 28 16,3 25,3 15,2 29,8 9,9 14,9 6,3 10,3 -1,6 4,2 -4,9 -0,7
27 0,1 2 0,6 12,4 6,3 11,1 10,9 23,6 14,9 21,8 16 28,9 16,1 26 19,6 26,3 7,7 16,6 1,1 10,2 -2 1,6 -8 -1,4
28 -1,5 3,2 9,8 15,9 6,8 14,2 10,4 25,8 13,5 23,8 17,3 30,4 14,6 28 15,1 23,3 7,4 17,1 1,8 12,6 -0,2 4,9 -2,5 3,2
29 -2,5 3,5

6,8 20,9 11,3 27,6 13,3 25,9 17,4 29,9 17,8 25,5 11,4 21,2 5,2 16,9 1,8 15,4 -0,9 5,2 -2,6 3,8
30 0,3 4,9

7,3 15,6 13,2 22,2 14,7 21,8 17,1 31,4 15 24,2 12,5 20,1 8,6 17,8 8,4 14,5 -2,6 2 -0,6 3,9
31 -3,2 2

5,6 13,9

13,9 20,9

13,5 26,4 10 20,6

8,5 13,1

0,3 4

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -10,1 -7,3 -3,2 0,8 7,1 10,8 13,5 10 5,2 1,1 -2,6 -8
Min+ 2,2 9,8 11,2 13,2 15,7 17,7 22,6 19,6 16,9 13,7 9,9 4,9
Moy- -2 0,51 3,58 7,49 10,99 14,66 17,93 14,93 11,18 8,08 4,28 -2,09

Max- -1,1 -1,5 3,2 11,9 10,8 15,8 23,9 16,6 14,9 9,5 1,6 -1,4
Max+ 6,5 15,9 22,4 27,6 29,5 31,4 35,2 30,6 25,1 24,5 20,1 10,6
Moy+ 2,91 7,13 13,25 19,38 19,9 24,98 29,36 24,59 21,11 15,52 10,4 3,6

Moy 0,46 3,82 8,42 13,44 15,45 19,82 23,64 19,76 16,15 11,8 7,34 0,76




























Mini – de l'année: -10,1

Maxi – de l'année : -1,5

75 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 22,6

Maxi + de l'année : 35,2


























17 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,5
Moyenne Maxi : 16,05





























Météo Tencin 2010