Précipitations relevées à Tencin (38570) pour l'année 2010
Les relevés sont faits le matin à 8h30 pour Météo-France (ex: du 01 Mars à 8h30 au 02 Mars à 8h30 = le 01 Mars)
Sont comptabilisés dans ce tableau la pluie, l'eau de fusion de la neige et l'humidité naturelle tel que la rosée, le brouillard ...
Date janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
1 5 0 0 2,1 19,2 0 0 0 0 0 0 11
2 0 0,5 2,5 0 7,5 0 0 18,5 0 0 0 0
3 0 0 0,5 13,2 2,8 0 0 0 0 0 0,1 4
4 8 0 0 0,4 2,9 0 0,1 4,8 0 13,7 0 0
5 0 27 0 0 15,6 0 0 22,2 0 0,6 0,1 11,2
6 0 9 0 0 1,8 31,6 0 10,7 2,5 0,1 0 21
7 0 0 0 18 0,6 0 0 0 20 0,2 18,9 0,1
8 9 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,2 1,5 1,9
9 0 3 0 0 11,3 0 0 0 0 0,1 0,5 0
10 6 5,5 0 0 15,7 6,3 0 0 0 0 13,8 0
11 0 0 0 0 13,7 0,9 0 0 0 0 40,6 0
12 0 0 0 7,2 7 0 0,6 1,6 0,5 0 5,4 0,2
13 19 0 0 0,5 1,7 1,2 0 0 0 0 0,2 0
14 0 0 0 0 4 8 0 21,5 0 0 0,1 0
15 6,5 0 0 5,5 3,9 4,2 0 4 0,4 0 36,4 0
16 0 0 0 0 0 33,7 0 0,2 5,5 2,2 1,2 12,5
17 8,5 0 0 0 0 3,7 0 0 0,1 0,2 6,4 2
18 0 4 0 0 0 0,4 0 0,2 7,2 0 2,2 0
19 0 14 0,4 0 0 2,1 0 3,6 0,1 2,4 0 0
20 3 0 3,6 0 0 0 0 2 0 1,1 0 0
21 0 0 10,5 0 0 0 0,1 0 0,1 0 6,2 1,3
22 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0,7 0,1
23 0 7,5 0 0 0 0 8,2 0,7 0,1 5,9 0,1 19,9
24 0 7 0 0 0 0 0 0,5 19,2 28,5 0 5,5
25 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 8,1 0 4,4 0
26 0 6 18,2 0 7,7 0 0,3 0 0 0,1 0,2 0
27 0 0 20,4 0 2,9 0 0 2,8 0 0,1 0 0
28 0,5 1,5 0,3 0 0,3 0 2,7 0 0 0,1 2,2 0
29 1,5
0 0 11,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0
30 7
15 0,8 49,4 0 0 0 1,6 1,7 22,5 0
31 0
8,2
3,8
0 0
2,1
0
Total 75,5 86,5 79,6 47,7 183,1 92,4 35,2 93,3 65,4 59,4 163,7 90,7
Moy / Jour 2,44 3,09 2,57 1,59 5,91 3,08 1,14 3,01 2,18 1,92 5,46 2,93













Neige: le 04/01: 17cm – le 08/01: 10cm – le 10/01: 5cm – le 13/01: 5cm – le 20/01: 1cm – le 29/01: 2cm – le 02/02: 1cm – le 10/02: 2cm

le 30/11: 20cm – le 01/12: 10cm – le 03/12: 5cm – le 16/12: 15cm – le 17/12: 3cm – le 23/12: 7cm – le 24/12: 4cm













Hauteur cumulée de neige sur l'année: 107 cm





















Total des précipitations de l'année: 1072,5
Moyenne / jour: 2,94

























Météo Tencin 2010