Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2009

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 3,1 6,1 0,2 4,2 4,2 12,8 5,4 17,8 6,8 21,6 13,8 24,3 18,7 33,6 16 32,9 15,9 32,4 12,4 24,9 3,1 16,1 3,2 7,8
2 1,3 5,1 0 9,4 6,5 9,9 7,9 18,5 8,9 24,2 13,5 27,1 17,7 33,7 18,4 27,3 18,9 26,6 13,5 22,5 7,2 12,4 1,9 9,8
3 -0,1 2,9 1,1 11,3 5,6 10,4 7 19,9 9,5 24,7 14,1 28,8 21,6 32,8 16,4 21,8 19,1 27,7 8,9 21,5 6,4 9,1 1,5 6,8
4 -1,6 2,1 0,5 9,8 0,3 10,8 5,8 21,3 12,8 20,9 14,3 26,9 19,1 30,6 14,8 27,1 17,6 26,2 9,4 21,3 7,1 12,6 4,2 6,8
5 -7,1 -1,1 -0,2 10,1 1,5 5,7 6,8 20,9 8,3 20,3 13,6 23 18,4 30,8 14,4 29,4 11,6 21,4 8,2 24,6 5,4 11,6 0,3 7,5
6 -2,7 -1,2 4,2 8,1 4,1 5,9 6,6 22,8 7,6 25,6 13,5 21,8 17,2 29,3 15,6 32,3 9,6 22,8 13,1 27,3 5,2 12,4 2,4 8,3
7 -2,9 -1,7 0,8 4,6 2,9 10,1 6,8 19,3 8,9 27,8 11,5 23,8 17,1 27,0 18,8 32,1 10,2 26,3 12,8 27,3 3,1 10 6,8 10,2
8 -3 0,2 0,5 3,8 -0,6 13,1 8,3 18,1 13,8 24,7 14,1 24,6 14,8 24,9 19,4 29 12,1 26,9 16,4 21,5 4,2 9,6 5 10,4
9 -4,2 1,2 -1,5 6,1 4,8 8,6 7,6 21,9 12,4 27,5 13,5 26,3 12,3 27,1 18,7 29,1 12,9 27,3 13,4 20,4 6,6 9,4 5,6 11,1
10 -4,6 0,8 2,4 11,2 -0,9 7,8 6,4 21,9 11,5 23,8 13,1 27,6 14,2 25,2 17,3 26,4 12,6 26,6 15,3 19,6 5,3 10,1 0,6 8,4
11 -5,7 -0,5 0,6 6,3 2,5 12,8 7,5 20,3 12,3 26,8 16,1 26 14,2 26,8 17,8 28,5 13,1 24,9 12,2 20,5 4,6 10,4 3,5 9,4
12 -8,9 2,4 -0,5 2,4 -0,2 13,1 9,6 19,8 15,8 25,8 12,8 26,7 15,8 33,5 16,3 28,8 15,9 24,4 12,9 17,2 0,6 11,3 3,7 6
13 -7,8 4,8 -3,7 4,8 -0,6 17,1 10,8 21,8 14,9 23,1 12,8 30,4 16,8 36,2 16,4 30,3 15 25,1 7,6 16,2 4,3 15,2 2,8 4,6
14 -6,8 3,8 -3,1 4,5 0,5 18,7 11,3 23,4 15,1 25,3 14,9 30,8 20,1 34,5 16,8 30,6 13,7 21,1 5,4 14,1 6,9 16,9 -0,3 4,6
15 -0,5 6,6 -3,4 4 6,3 17,1 8,6 23,5 13,1 15,7 19,6 31,1 20,5 32,3 16,5 32,5 11,7 18,8 3,9 9,9 9,1 14,6 0,8 2,1
16 -5,8 5,4 -4,5 6,2 4,3 16,7 10,8 16,5 11,1 25,1 18,3 26,8 20,4 36,4 16,7 33,6 13,5 20,8 1,1 12,5 11,2 18,4 -0,6 1,4
17 -4,1 6,2 -3,7 5,4 1,1 17,6 7,8 19,1 11,5 27,4 16,9 30,9 17,5 26,1 16,5 33,6 13,3 24,4 6,3 12,4 4,8 16,3 -1,6 1,9
18 -4,2 5,3 1,8 8,8 3,6 18,3 7,4 19,8 13,4 23,8 18,8 33,3 12,3 20,3 17,3 33,8 12,6 23,3 2,3 12,4 10 16,8 -2,6 -0,8
19 1,3 11,2 0,2 5,1 4,8 17,9 8,8 17,7 11,8 27,6 19,8 29,3 13,1 26,4 17,3 34,5 13,9 25,1 0,4 12,8 6,8 13,5 -4,7 -1,1
20 2,3 5,8 -3,8 7,3 3,5 10,9 9,6 20,4 11,8 30,2 15,2 23,2 12,7 30 17,9 35,9 16,4 22,2 1,7 16 5,4 14,5 -10,1 -2,4
21 -0,6 5,7 -2,6 9,8 -0,1 11,1 8,4 22,5 16,1 32,3 14,7 22,8 17,4 34,1 18,8 31 16,3 24,6 8,2 16,4 3,7 13,3 -5,8 7,7
22 -1,7 5,1 1,4 4,9 0,5 15 10,2 25,4 18,8 30 14,5 22,5 22,3 31,2 20,3 29,9 15,4 25,5 8,2 16,9 4,1 9,2 2,5 8,5
23 1,9 10,3 1,2 9,2 0 16,4 10,3 21,8 16,9 32,3 11,1 22,8 25,6 33,8 17,3 30,4 16,8 25,8 10,8 15,4 6,4 13,8 5,1 7,1
24 1,4 5,7 1,6 10,4 3,6 8,6 8,1 21,6 17,3 34,3 14 26,9 18,4 31,1 17,6 33,6 15,8 25,5 6,5 16 8,8 13,1 3,8 7,3
25 -0,1 7,3 1,2 10,8 2 9,8 10,3 24,9 17,3 33,5 16,1 29,6 15,3 26,5 18,9 28,5 15,4 23,6 8,9 18,1 1,1 12,6 2,9 8,8
26 0 5,2 -2,6 12,2 3,6 14,6 13,9 20,4 17,1 25,1 15,8 27,8 14 29,3 17,9 27,8 15,7 24,3 11,1 17,4 6,2 12,8 -1,6 4
27 2,8 7,6 0,6 15,4 4,3 20,3 11,8 14,5 13,6 22,1 15,3 27,1 14,9 32,1 16,8 29,8 15,3 24 6,3 16,4 4,1 10,8 -2,4 5,1
28 0,6 5,5 -0,7 15,3 5,8 13,8 9,3 16,9 13,8 25,1 17,1 29,9 18,3 29,2 17,8 29,6 11,8 24,4 3,9 17,3 1,5 10,3 -0,4 3,4
29 0,5 6,1

3,8 9,5 8,4 15,4 14 26,4 17,2 32,1 15,9 32,4 17,5 25,2 13,2 24,6 3,1 16,8 5,1 15,1 2,5 8,3
30 -3,2 5,8

6,6 10,1 7,2 18 13,6 24,1 18,5 33,4 19,1 28,8 12 24,8 11,4 24,5 3,8 15,6 1,8 9,2 4,8 9,2
31 -1,7 4,6

5,9 16,1

13,9 25,6

15,9 29,8 13,1 28,6

4,4 15,4

4,3 9,1

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -8,9 -4,5 -0,9 5,4 6,8 11,1 12,3 12 9,6 0,4 0,6 -10,1
Min+ 3,1 4,2 6,6 13,9 18,8 19,8 25,6 20,3 19,1 16,4 11,2 6,8
Moy- -2 -0,43 2,91 8,62 13,02 15,15 17,15 17,01 14,22 8,14 5,34 1,23

Max- -1,7 2,4 5,7 14,5 15,7 21,8 20,3 21,8 18,8 9,9 9,1 -2,4
Max+ 11,2 15,4 20,3 25,4 34,3 33,4 36,4 35,9 32,4 27,3 18,4 11,1
Moy+ 4,33 7,91 12,92 20,2 25,89 27,25 30,19 29,96 24,7 17,95 12,71 6,17

Moy 1,16 3,74 7,92 14,41 19,46 21,2 23,67 23,48 19,46 13,05 9,03 3,7




























Mini – de l'année: -10,1

Maxi – de l'année : -2,4

45 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 25,6

Maxi + de l'année : 36,4


























44 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,41
Moyenne Maxi : 18,4





























Météo Tencin 2009