Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2008

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -2,8 3,8 -1,9 10,4 7,5 14,3 6,6 16,2 6,1 20,3 14,3 21,9 18,3 31,8 17,9 25,3 17,4 25,3 8,8 19,1 4,4 13,8 1,4 4,9
2 -5,2 3,5 3,6 8,1 6,2 18,4 6,9 15,6 7,1 23,8 16,1 20,9 17,4 33,3 16,8 26,4 15 26,7 12,3 20,5 9,3 15,9 0,9 5,6
3 0 6,9 -2,2 9,7 2,3 15,4 7,5 16,2 7,5 25,9 10,8 24,2 15,9 20,8 14,9 28,6 15,6 27,5 9,3 12,8 6,8 14,9 -3,7 3,7
4 1,9 6,6 3,3 10,3 3,1 9 4,1 16,1 9,2 26 14 18,3 13,2 24,8 17,1 31,3 15,8 18 5,8 12,9 6,8 12,3 -2,2 5,6
5 0,9 8,6 -0,6 9,3 3,7 7,3 2,1 17,7 11 25,4 13,7 18,9 14,1 27,4 17,3 29,4 13,9 25,1 2 15,5 6,6 13,5 3,4 9,8
6 6,9 9,3 -0,6 10,6 -2,7 7,6 8,1 15,5 13,4 23,9 12 14,4 16,8 23,8 17,9 27,4 14,8 21,8 7,9 17,1 6,4 12,6 3,9 7,2
7 6,7 9,6 2,9 11,9 -1,1 7,8 1,4 11,3 11,6 25,9 10,9 15,6 14,5 23,1 15,9 27,2 13,9 20,9 9,3 21,2 9,2 15,2 0,9 6,2
8 -0,2 7,3 -0,6 10,9 -0,7 13,4 4,3 6,8 11,8 25,9 11,5 19,8 14,8 24,6 16,5 24,4 9,3 22,4 11,2 16,5 5,8 14,6 -3,6 4,9
9 -0,2 5,1 -1,9 11,3 -1,3 15,8 4,9 14,8 11,6 24,4 14,8 22,7 12,3 26,8 15,2 26,8 9,9 20,5 12,9 19,1 4,7 12,6 -4,3 1,4
10 -1,6 8,8 -2,5 10,6 5,4 13,3 9,4 21,2 12,6 27,6 12,9 26,4 13,1 29,2 12,8 28,4 15,4 24,9 13,4 20,9 2 13,8 -0,1 0,8
11 2,3 14,9 -2,3 9,8 5,1 10,4 6,2 12,9 9,4 26,3 12,7 25,4 16,2 28,8 15,2 25,6 16,3 24,9 8,3 22,1 4,8 10,3 -0,1 2,3
12 0,3 4,5 -2,7 9,6 5,8 14,1 4,3 14,5 10,6 25,3 15,4 24 17,8 23,8 17,8 24,5 14,3 18,9 8,3 19,2 7,7 8,9 0,9 3,5
13 1,5 7,1 -3,4 10,5 2,6 14,3 2,8 19,2 12,3 24,4 11,3 22,3 14,2 19,9 13,9 23,2 12,5 13,8 9,9 19,9 6,3 10,6 -1,9 3,3
14 -0,5 3,9 -3,7 10,5 1,8 18,3 6,3 13,1 12,4 26,1 11,8 20,9 12,8 21,8 11,7 21,7 11,7 15,8 11,3 21,3 6,6 8,8 -0,4 4,3
15 0,9 9,8 -3,7 9,7 2,1 20,6 4,4 11,5 12,6 22,1 8,8 20,8 11,7 25,8 14 16,5 9,9 17,8 12,1 22,2 6,1 8,4 -0,4 3,8
16 5,6 11,3 -0,6 7,9 7,7 12,3 0,5 14,6 12,5 23,9 13,4 16,4 13,1 27,5 10,1 21,4 9,1 14,8 10,8 15,9 5 8 1,2 2,2
17 3,7 9,5 -2,7 9,6 6,9 10,6 5,6 13,8 13,1 19,1 13,1 19,3 14,8 24,6 14,8 25,3 7,9 19,4 11,1 16,1 6,9 12,3 -0,1 2,9
18 3,5 11,6 -3,7 10,1 5,1 11,8 6,6 17,3 10,9 21,3 14,1 25,2 16 26,2 12,2 28 9,6 20,9 8,3 16,2 6,6 9,1 0,3 2,8
19 4,8 14,9 -3,6 11,1 3,4 10,6 8,8 19,8 9,8 21,3 14,5 27,8 13,1 29,1 14,6 26,1 14,2 21,4 6,2 18,3 4,6 8,8 1,4 5,8
20 -0,7 10,8 0 9,3 1,2 11,3 8,5 19,6 13,6 16,8 12,5 29,2 15,4 21,8 15,5 23,3 12,8 19,6 7,8 17,7 5,6 9,9 1,8 7,4
21 -1,7 9,6 2,6 14,4 0,5 4,9 10,4 15,4 12,5 17,6 14,5 31,1 13,8 22,2 15 25,1 10,3 16,6 11,2 20,8 2,4 7,8 3,9 10
22 3,4 9 1,4 14,8 0,4 8,1 8,9 14,4 11,9 22,4 16,6 32,8 12,2 24,5 13,4 24,1 10,8 17,9 8,5 13,3 3,1 5,6 2,1 7,2
23 1,2 7,4 0,6 16,1 -0,6 7,6 8,5 20,6 8,1 25,8 17,9 32,7 13 26,3 15,6 22,8 6,4 16 7,5 10,9 0,4 5,3 -1,4 7,1
24 -2,6 8,5 0,3 15,9 -2,5 2,3 9,5 21,5 15 25,6 18,4 29,9 13,1 27,6 10,2 23,5 7,5 17,1 8,8 15,7 0,3 4,6 1,8 6,4
25 -0,2 10,6 0,9 14,6 0,1 8,6 10,8 21,8 14,5 19,9 18,9 31,9 15,5 28,9 13,3 25,1 7,8 14,1 7,2 15,8 0,8 5,9 -0,2 2,9
26 1,8 8,2 2,4 16,1 1,4 13,4 10,1 23,8 14,8 24,3 20,5 29,7 18,1 27,9 14,4 25,5 10,5 17,3 10,3 17,8 0,8 4,4 0,9 8,1
27 -2,3 4,8 8,6 15,8 4,9 10,6 7,5 25,4 15,2 23,5 18,3 30,3 15,4 27,4 16,5 27,4 8,1 17,5 6,1 14,4 -4,4 4,6 -2,4 2,9
28 -3,1 8,8 2,7 15,8 0,9 14,2 9,4 17,4 14,8 23,5 15,6 30,2 16,8 30,6 18,4 27,1 6,2 18,8 7,2 10,9 -3,2 1,8 -6,1 1,8
29 -2,6 10,6 7,7 14,2 5,6 17,4 9,1 18,4 15,2 20,1 16,8 27,9 20,3 29,6 18,6 27,8 6,2 19,8 3,3 6,9 -2,3 5,1 -7,1 1,4
30 1,1 5,9

1,4 21,3 5,4 13,1 15,3 21,3 18,6 29,8 19,6 32 16,1 29,3 6,9 18,4 2,5 7,2 1,5 10,1 -3,7 4,2
31 0,9 6

6,4 12,2

14,2 24,8

19,8 31,8 16,6 28,1

2,6 9,1

0,3 5,4

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -5,2 -3,7 -2,7 0,5 6,1 8,8 11,7 10,1 6,2 2 -4,4 -7,1
Min+ 6,9 8,6 7,7 10,8 15,3 20,5 20,3 18,6 17,4 13,4 9,3 3,9
Moy- 0,76 0,01 2,66 6,63 11,95 14,49 15,26 15,17 11,33 8,46 4,05 -0,41

Max- 3,5 7,9 2,3 6,8 16,8 14,4 19,9 16,5 13,8 6,9 1,8 0,8
Max+ 14,9 16,1 21,3 25,4 27,6 32,8 33,3 31,3 27,5 22,2 15,9 10
Moy+ 8,3 11,69 12,17 16,65 23,37 24,69 26,57 25,7 19,8 16,36 9,65 4,7

Moy 4,53 5,85 7,42 11,64 17,66 19,59 20,92 20,43 15,57 12,41 6,85 2,15




























Mini – de l'année: -7,1

Maxi – de l'année : 0,8

56 : Températures zéro ou négatives






Mini + de l'année: 20,5

Maxi + de l'année : 33,3


























12 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 7,56

Moyenne Maxi : 16,65































Météo Tencin 2008