Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2007

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 4,8 10,4 0,8 3,8 5,6 10,1 2,2 15,9 11,9 23 11,2 19,4 15,6 28,6 12 29,4 13,2 23,1 10,4 22,8 5,2 11,1 -2,2 9
2 4,3 8,1 1,8 7 8,8 16,3 4,6 20,4 11 19,6 11,9 21,5 17,3 25,6 18,5 22,9 15,3 23,8 10,8 23,8 3,1 11,1 1,6 8,8
3 2,6 7,5 1,4 7 9,8 16 9 20,1 9,9 20,5 14,7 25,7 15,4 23,8 15,5 25,2 14,1 24,2 10,9 22 0,9 10,2 5,5 8,9
4 2,4 6,4 3,4 9,4 5,7 17,7 8,2 11,4 11,3 18,5 14,3 28,8 14,4 19,8 13,5 28,7 13,6 21,4 15 21,4 2,9 9,5 4,9 9,8
5 3,9 8,2 -1,5 9,8 8,2 11,3 8,4 15,9 12 15,4 14,4 26,4 12,3 22,3 14,1 32 9,4 19,3 13,1 20 7,8 12,4 0 10,1
6 0 8,8 2,6 8,4 2,4 17,2 5,1 19,4 12 23,7 17 27,8 14,4 28 15,5 30,8 9,2 21 15,9 21,7 6,3 13,3 4,1 12,4
7 4,3 11,5 4,2 9,7 7,6 16,6 6 21,5 10,6 22,3 16,9 28,4 14,5 31,2 18,2 25,5 8,9 21,7 14,3 20,8 3,3 11,8 7,1 9,3
8 5,5 10 3,3 8 8,3 12,6 8,8 21,1 15,3 24,4 16,8 28,7 16,9 25,4 14,2 18,4 12,8 20,4 11,3 19,9 0 10,8 4,1 7,7
9 7,5 13,8 0,2 11 5,5 14,8 6,9 22,2 13 24 17,5 31 17 22,9 12,1 15,8 11 23,4 11,9 18,6 3,5 8,2 4,1 9,1
10 3,1 13 0,2 6,6 7,2 13,4 7,2 23,6 10,5 27,6 18,2 29,8 12 19,7 10,3 23,8 11,1 22,9 11,8 17,4 0,6 6,8 4,8 6,3
11 3,8 12,4 1,1 10,5 1,5 13,1 8,2 23,8 12,9 26 18 27,8 11,8 23,1 14,5 25,5 11,2 23,4 11,6 15,6 4,2 11,2 3,6 5,6
12 7,8 14,2 5,2 8,3 1,4 14,8 10,2 24,2 15,5 26,2 17,6 29,6 11,7 25,6 15 28,9 8,4 22,2 7,2 16,8 6,2 11 2,8 7,1
13 1,5 10,2 5 10,8 2,3 17,2 11,4 23,8 12,6 29,5 17,4 30,3 12,2 28,6 14,8 28 9,9 25,1 10,5 17,3 -0,7 7,1 -0,6 5,6
14 0,8 9,1 1,2 8 3,4 17,8 12,4 24,5 12,1 24,2 16,2 31,3 14,8 31,1 15,5 31,2 12,4 26,6 5,8 19,3 0,5 4,1 -3,3 3,3
15 2,8 9,4 6,6 13,1 4,1 18,2 9,5 26,5 10,1 19 17 24,6 14,8 31 18,4 34,8 11,6 25,5 5,9 19,9 2,1 4,9 -0,1 4,3
16 1,8 10,5 0,9 13,6 4,2 17,8 9,6 26,6 6,4 19,2 13,9 28,2 14,2 32,5 18,3 24,5 11,8 26,8 7,7 19,2 -1,5 2,9 -0,9 2,5
17 4,7 12,6 2,1 9,6 6,5 15,9 10,6 26,1 10,9 14,2 13,4 28 17,6 29,8 11,5 24,8 13,9 25,3 9,1 19,1 -0,3 3,4 -5,1 1,4
18 6,1 9,5 4 12,5 5,9 17,1 10,4 24,2 11,6 24,8 17,2 29,9 18,8 30,9 15,8 24,6 12,9 17,2 9,7 17,9 -2,6 4,4 -6,2 1,9
19 8,4 15,1 1 12,1 2,4 11,1 12 23,8 11,5 27,8 17,2 32,6 19,6 31,2 13,2 25,5 8,3 18,6 6,4 15 -2,4 9,8 -6,5 2,5
20 5,6 14,6 0,3 13,5 1,7 7,1 9,4 25,2 16,2 29,2 19,2 31,8 19,8 29 15,2 19,2 6,4 20,1 3 12,3 2,6 12,6 -6 2,4
21 6,7 11,5 0,5 12,3 3,6 10,1 11,1 25,6 15,5 27,7 19,6 28,2 18,5 26,4 12,9 18 7,8 22,9 1,9 12,1 7,9 15,9 -4,9 -1,2
22 2,4 7 2,1 14,6 2,3 9,4 10,3 26,6 15,6 30,6 16,4 27,8 15,8 25,4 11,4 20,8 8,7 23,5 2,9 10,9 8,8 11,8 -4,6 1,8
23 1,4 5,5 3 15,3 3,1 9,8 9,5 26,8 16,5 30,9 16,2 27,3 15,1 24 11,5 23,7 12,1 24,8 -0,9 10,8 8,6 9,8 -0,2 5,8
24 -2 1,5 6,7 14,2 2,6 10,2 10,2 27,9 16,1 29,2 13,8 29,2 15,9 22 12,4 25,8 12,8 25,9 5,9 9,4 7,2 10 -3,2 3,6
25 -4,2 1,2 7,9 11,3 3,3 12,8 11,8 27,6 15,3 32,9 16,3 28,6 15 25,9 14,2 27,5 12,5 17,3 6,3 11,5 5,4 7,7 -5,4 -0,7
26 -1,8 2 6,2 9,6 2 16,4 14,5 26,3 16,6 23,8 12,4 21,6 13,7 29,2 16,2 28,7 7,9 15,5 6,8 12,9 3,6 9,9 -4,1 2,9
27 -4,5 2,1 3,8 11,6 2,5 17,6 11,3 24,1 15,4 23,8 12,4 21,5 16,6 29,3 17,4 30,2 8,8 13,4 5,8 14,1 1,2 7,4 -0,8 4,9
28 -2,4 3,8 6,7 14,4 2,5 17,5 10,3 26,5 10,1 18,2 10,2 24,5 15,7 29 18,2 28,7 8,2 13,2 3,6 15 -2,7 6,9 -5,1 4,1
29 -2,3 3

7 17,5 11,7 25,3 9,8 18 11,1 28,7 16,5 28,5 19,1 23 6,2 19,9 1,4 15,5 -2,3 2,2 -6,6 6,4
30 -0,6 4,4

3,8 16,6 12 24,5 6,4 23,2 15,7 29 17,8 25,7 16,3 21,2 12,4 21,4 8,8 11,3 -0,6 7,2 0,8 7,1
31 -3,5 6

0,8 11,7

12,1 24,8

12,8 25,1 15,1 22,7

7,6 10,4

0,5 6

janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,5 -1,5 0,8 2,2 6,4 10,2 11,7 10,3 6,2 -0,9 -2,7 -6,6
Min+ 8,4 7,9 9,8 14,5 16,6 19,6 19,8 19,1 15,3 15,9 8,8 7,1
Moy- 2,29 2,88 4,39 9,43 12,47 15,47 15,44 14,86 10,76 8,14 2,63 -0,71

Max- 1,2 3,8 7,1 11,4 14,2 19,4 19,7 15,8 13,2 9,4 2,2 -1,2
Max+ 15,1 15,3 18,2 27,9 32,9 32,6 32,5 34,8 26,8 23,8 15,9 12,4
Moy+ 8,49 10,57 14,38 23,38 23,94 27,6 26,79 25,48 21,66 16,6 8,85 5,44

Moy 5,39 6,73 9,38 16,4 18,21 21,54 21,11 20,17 16,21 12,37 5,74 2,37




























Mini – de l'année: -6,6

Maxi – de l'année : -1,2

39 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 19,8

Maxi + de l'année : 34,8


























18 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,2
Moyenne Maxi : 17,8





























Météo Tencin 2007