Moyenne des températures à Tencin (38570)
Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Moy
2005 1,47 1,82 8,31 11,87 17,23 22,12 22,3 19,99 17,93 13,69 6,08 0,74 11,96
2006 1,06 3,31 7,15 12,78 16,66 21,96 25,9 20,06 20,48 16,04 9,88 4,85 13,34
2007 5,39 6,73 9,38 16,4 18,21 21,54 21,11 20,17 16,21 12,37 5,74 2,37 12,97
2008 4,53 5,85 7,42 11,64 17,66 19,59 20,92 20,43 15,57 12,41 6,85 2,15 12,09
2009 1,16 3,74 7,92 14,41 19,46 21,2 23,67 23,48 19,46 13,05 9,03 3,7 13,36
2010 0,46 3,82 8,42 13,44 15,45 19,82 23,64 19,76 16,15 11,8 7,34 0,76 11,74
2011 3,3 4,69 9,4 15,11 18,68 19,91 19,5 21,69 18,19 12,78 7,64 4,07 12,91
2012 3,51 -0,2 10,32 13,05 17,52 21,35 21,89 22,8 17,33 13,26 8,32 3,85 12,75
2013 2,69 2,62 7,85 12,29 13,06 18,77 22,82 21,29 17,5 14,44 5,56 3,65 11,88
2014 4,54 6,17 9,56 13,49 15,11 20,78 19,62 19,5 18,34 15,22 9,11 4,36 12,98
2015 3,41 2,93 8,93 13,22 16,51 21,26 24,92 21,8 16,58 11,33 8,07 4,75 12,81
2016 4,83 6,62 7,65 11,88 15,18 19,78 22,16 22,1 19,92 11,66 7,15 1,59 12,54
2017 -0,93 7,36 10,95 12,21 16,77 22,33 22,3 22,15 15,2 13,07 5,57 1,55 12,38
2018 5,77 2,51 7,41 15,36 17,29 21,05 23,85 22,87 20,32 13,58 8 4,45 13,54
2019 2,16 5,72 9,15 11,99 13,99 21,52 23,77 22,02 18,59 14,48 6,89 5,38 12,97
2020 3,64 7,26 9,09 14,6 17,32 19,24 23,28 22,59 18,62 11,63 7,88 3,83 13,25
2021 2,52 7,46 8,6 11,2 14,04 21,64 21,18 20,64 19,07 12,56 5,79 2,05 12,23
2022 1,83 6,12 9,39 12,16 19,07 22,56 25,03 24,16 17,9 16,22 8,18 4,33 13,91
2023 3,6 5,64 9,39 11,66







7,57














Moy / Mois 2,89 4,75 8,75 13,09 16,62 20,91 22,66 21,53 17,96 13,31 7,39 3,25




























Moyenne annuelle : 12,76
Dernière mise à jour du tableau le : 30/04/23








2010
2022
2023


Moyenne / Mois
Année la plus froide
Année la plus chaude
Année en cours





























Année Jours 30° et plus Jours 0° et moins Jours sans dégel






2005 34 103 6






2006 47 76 0






2007 18 39 2






2008 12 56 0






2009 44 45 7






2010 17 75 9






2011 16 56 0






2012 21 51 11






2013 29 61 1






2014 17 27 0






2015 48 64 0






2016 45 65 1






2017 49 69 6






2018 51 40 3






2019 51 59 0






2020 46 49 0






2021 26 56 1






2022 74 50 1






2023 0 40 0


























Météo Tencin 2005 / 2023