Moyenne des précipitations à Tencin (38570)
Année janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total
2005







43,5 85 86,5 95,5 310,5
2006 38 53 146,5 65,5 116 42,5 41,5 134 47 81 65 76 906
2007 90 128 106 22 175 165 129 127 64,5 22 65,5 151,5 1245,5
2008 114 34,5 131 98,5 61 108,5 121 101,5 206,5 89 95,5 92,5 1253,5
2009 86,5 49,5 69,5 42,5 77 73,5 65 100,5 14 43,5 147,5 132 901
2010 75,5 86,5 79,6 47,7 183,1 92,4 35,2 93,3 65,4 59,4 163,7 90,7 1072,5
2011 45,4 30,9 61,6 19,3 74,5 121,2 159,6 83,5 97,7 54,2 26,5 212,9 987,3
2012 148,4 2,3 23,3 128,7 91,4 108,8 43,1 108,2 145,8 82,6 190 174,8 1247,4
2013 100,3 91 124,7 85,7 174,2 50,2 240,4 72,7 104,4 142,5 181,6 66,5 1434,2
2014 140 152,7 62,9 96,7 114,7 60,4 242,3 81 73,9 31,9 145 64,9 1266,4
2015 121,3 70,5 96,4 62,2 113,2 78,8 62,8 88,1 110,9 118,7 60,1 13,6 996,6
2016 145,1 85,7 73,9 101,8 109,7 104,3 64,7 34,6 35,8 85,8 135,5 2,9 979,8
2017 40,4 70,1 81,5 65,7 105,3 110,4 91 82,2 56,3 23,4 79,8 241,7 1047,8
2018 247,6 54,8 145,3 23,3 121,8 103,9 69,1 93,3 19 79,3 81,5 160,2 1199,1
2019 78,8 70,8 71,7 98,3 124,3 107,6 83,3 81,9 35 160,5 173 206,4 1291,6
2020 44,7 93,1 96,7 40,1 102,9 127,5 27,7 148,5 66 150,1 26,3 109,6 1033,2
2021 155,7 58,6 62,7 70,2 144,9 120 138,5 79,8 72,4 107,2 64,5 264,2 1338,7
2022 40,9 79,5 18,5 63,7 44,8 63,6 6,2 82,9 143,2 120,3 126,9 121 911,5
2023 57,4 1,2 152,4 87 104 99,1 58,6 96,8 76,5 170,8 215,1 196,4 1315,3
2024 153,9 47 80,1 48,3 135,6 147,4 117,4 77 202,6 120,5 69
1198,8














Moy / Mois 101,26 66,3 88,65 66,69 114,39 99,22 94,55 92,99 84,02 91,39 109,93 130,17




























Moyenne annuelle (à partir du 01/09/2005) : 1139,55
Moyenne mensuelle : 94,96




































2013
2009
2024


Moyenne / Mois
Année la plus humide
Année la plus sèche
Année en cours











Météo Tencin 2005 / 2024