Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2025

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -5,4 6 3,6 6,3 0,2 10,8 5,1 15,3 10 29,6 15,7 30,2 17,9 36,8 15,4 29,7 14,9 21,5 8,7 19,2 6,6 20,2 -0,5 8,8
2 -3,4 11,6 3,1 8,3 -1,1 12,2 5,1 18,6 12,2 29,2 17,3 23,7 18,9 36,3 15,7 24,3 13,2 24,8 7,4 17,3 8,2 14,3 -2,1 6
3 2,6 6,7 -0,5 7,8 -1,3 16,1 3,8 21,2 14,4 28,8 15,1 29,8 19,1 33,9 13,9 26,6 11,9 30 5,7 17,8 5,7 14,6 4,3 6,3
4 -1,9 3,8 -1,4 6,9 -0,8 17,2 7,5 24,7 13,3 19,3 15,9 24,2 21,4 33,1 14,6 29,7 14,5 26,1 10,2 21,4 1,3 16,1 4,3 8,9
5 2,5 14,6 -1,7 3,8 -0,4 17,6 8,6 24,6 10,6 14,6 13,7 23,4 17,1 32,7 14,1 32,7 14,6 23,3 7,7 15,9 1,3 15,8 2,4 8,2
6 6,4 15,3 2 3,7 -0,4 15,2 10,3 21,8 9,3 13,8 16,6 28,6 14,4 25,9 17,8 25,9 9,9 26,1 6,3 17,6 2,1 13,8 2,1 8,7
7 2,6 11,1 0,1 7,4 0,3 17,7 6,3 20,6 9,2 12,2 17,7 22,4 14,4 25,8 14,7 33,5 11,8 30,8 5 19,4 3,7 15,9 4,5 9,1
8 5,2 8,4 1,8 11,1 3,4 18,6 3,8 21,9 8,7 15,5 16,6 24,7 13,1 22,3 15,9 36,7 16,1 24,7 5,7 20,6 1,1 15 3,2 13,8
9 5,2 10 2,8 11,1 4,5 18,1 5,7 21,2 7,6 21 11,8 26,2 10,6 26,3 16,9 38,3 16,8 25 10,6 16,8 3,7 15,9 0,6 12,3
10 3,5 5,2 4,5 13,3 5,1 18,5 6,1 21,9 7,6 23,3 12,6 30,4 12,3 29,1 18 36,6 14,4 24,4 12,9 17,5 3,6 13,1 -0,7 12,2
11 2,3 5,7 5,2 10 6,1 14,8 4,6 24,7 11,4 23,9 12,6 30,8 12,5 31,1 18,6 36 14,6 22,9 12,2 19,9 1,2 14,7 0,3 10,1
12 1,7 3,5 3,4 13,2 6,7 11,4 7,2 23,3 11,8 21,1 13,7 33,1 13,9 32,9 18,8 38,8 12,4 22,4 10,7 19,2 1,2 19 -1,3 9,7
13 -1,3 3,3 6,4 9,5 5,8 12,1 11,5 16,1 8,9 24 17,7 34,2 17,7 32,4 17,2 38,8 10,7 16,8 10,7 17,6 3,7 18,8 -0,7 6,3
14 -2,9 1,6 1,2 7,9 2,4 6,9 11,3 21,3 8,8 24,8 18,3 34,3 18,8 32,3 18,4 35,9 13,5 21,6 11,1 17,4 5,1 19,4 -0,7 5,8
15 -1,9 3,1 -1,1 8,2 0,4 2,7 11,8 22,6 9 26 19,9 27,7 17,2 31 15,8 34,3 13 26,8 12,2 15,6 9,2 20,7 -0,4 7,8
16 -2 6,8 -2,1 11,6 2,6 6,7 7,3 13,2 10,1 22,7 17,8 27,1 17,8 30,7 17,5 35,2 14,6 21,4 11,3 17,3 7,9 10,8 2 6,7
17 -3,9 6,1 -1,5 10,6 3,7 10,1 5,3 8,8 7,7 23,6 14,4 29,5 20,6 31,3 17,1 32,8 8,8 24,1 11,4 17,5 5,1 10,4 -0,8 11,4
18 -3,5 5,4 -0,8 10,9 2,4 15,4 5,2 18,6 7,3 24,8 15,5 31,6 16,1 33,2 18,9 33,2 10,7 29,5 8,7 17,6 3,7 6,6 -1,2 11,9
19 -2,8 7,2 0,8 11,8 1,9 19,5 7,1 24,8 8,8 24,8 17,4 32,8 15,9 24,2 16,8 26,9 11,7 30,6 5,7 19,5 -0,8 8,2 2,4 11,7
20 -2,6 7,2 4,3 17,1 1,9 20,8 11,1 21,9 13,5 23,2 18,1 33,1 15,7 33,8 15,5 20,8 14,3 30,3 10,4 17,3 1,5 5,4 6,1 11,2
21 -1,1 10 1,7 15,6 6,9 18,3 10,6 19,6 13,7 23,8 15,3 34,6 15,8 29 13,2 24,5 15,1 21,7 9,5 16,3 0,5 4,3

22 2,4 9,6 5,1 17,2 9,3 20,3 6,3 21,9 11,3 16,6 18,1 36,1 16,9 27,1 16,2 26,9 12,4 16,7 12,6 18,2 -2,4 3,9

23 1,8 12,5 7,6 11 5,8 16,2 8,8 18,5 9,4 20,5 18,9 34,7 12,9 25,4 15,9 26,8 10,4 13,2 9,2 15,8 -4,2 4,4

24 -0,3 13,2 4,9 11,8 7,8 16,8 7,2 17,8 9,9 21,2 19,1 32,4 15,3 25,5 11,9 28,4 9,9 12,2 7,8 11,2 1,9 9,4

25 2,8 20,2 5,4 12,7 6,4 18,6 7,7 20,4 7,3 25,9 16,2 37,3 15,1 26,1 11,7 29,4 7,3 15,9 8 11 2,5 5,6

26 1,9 9,6 3,6 10,3 6 16,7 7,6 21,2 14,1 23,8 21,7 30,7 14,5 25,6 12,8 34,5 9,8 12,6 6,8 10,4 2,6 4,8

27 7,2 15,2 -0,4 12,9 8,7 14,4 10,2 21 13,2 23,6 19,6 32,6 16,1 26,4 19,9 29,3 9,7 18,7 5,9 9,1 -0,3 6,6

28 4,7 9,5 2,8 12,2 8,5 12,6 12,1 24,8 10,4 24,8 18,1 35,4 15 20,2 16,7 25,3 5,7 18,9 6 17,4 -3,1 6

29 2,8 11,4

8,1 12,6 9,8 26,6 13 26,7 19 36,3 13,1 25,9 12,9 23,8 6,3 19,8 3,1 17,7 -2,2 10

30 4,3 10,8

10,1 18,6 9,8 27,6 11,2 31,7 20,7 37,3 12,9 27,2 12,9 23,7 8,8 19,8 8 15,6 0,1 8,3

31 4,4 8,5

7,7 18,4

13,3 33,3

13,8 29,2 10,6 28,8

5,8 16,3




janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -5,4 -2,1 -1,3 3,8 7,3 11,8 10,6 10,6 5,7 3,1 -4,2 -2,1
Min+ 7,2 7,6 10,1 12,1 14,4 21,7 21,4 19,9 16,8 12,9 9,2 6,1
Moy- 1,01 2,17 4,15 7,83 10,55 16,84 15,7 15,69 11,93 8,62 2,35 1,19

Max- 1,6 3,7 2,7 8,8 12,2 22,4 20,2 20,8 12,2 9,1 3,9 5,8
Max+ 20,2 17,2 20,8 27,6 33,3 37,3 36,8 38,8 30,8 21,4 20,7 13,8
Moy+ 8,81 10,51 15,03 20,88 23,16 30,84 29,12 30,58 22,42 16,82 11,73 9,35

Moy 4,91 6,34 9,59 14,36 16,86 23,84 22,41 23,14 17,17 12,72 7,04 5,27




























Mini – de l'année: -5,4

Maxi – de l'année : 1,6

41 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 21,7

Maxi + de l'année : 38,8


























53 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,42
Moyenne Maxi : 19,45





























Météo Tencin 2025