Températures Mini et Maxi relevées à Tencin (38570) pour l'année 2024

janvier Février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre Novembre Décembre
Date Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 -0,3 7,3 -1,2 10,1 3,7 11,3 6,8 14,4 10,5 22,7 10,6 21,6 18,1 27 21,1 33,3 18,1 30,7 13 15,7 7 18,3 -2,8 7,4
2 -0,2 6,7 3,2 13,1 1,6 15,9 6,1 19,1 7,9 15,2 11,3 21,6 17,4 24,4 19,8 33,1 17,6 27,8 12,2 17,6 4,3 17,5 1,6 9,6
3 1,1 13 -0,7 13,8 4,2 11,8 8,4 13,7 7,6 16,7 14,2 22,2 15,1 24,1 18,6 30,6 17,2 30,3 11,5 15,6 4,4 16,6 5,3 9,1
4 3,7 12,3 0,9 4,8 3,8 10,4 6,4 23,3 5 21,4 14,3 25,3 13,5 28 16,9 29,4 18,1 22,3 8,7 13,8 4,3 16,3 0,7 8,8
5 3,7 5,5 -0,3 6,4 4,6 12,7 7,3 25,7 11,7 20,7 12,8 28,8 13,4 29,8 17,6 31,7 14,8 18,6 7,2 16,3 5,7 16,1 -1,2 6,8
6 4,4 7,3 -1,6 9,8 3,6 11,5 8,3 28,3 11,2 19,4 13,9 25,4 16,6 23,8 17,6 35,3 11,8 25,9 6,3 15,3 7,7 15,8 3,6 10,9
7 4,9 7,2 3,2 13,5 -1 14,3 9,9 21,3 10,2 12 14,2 26,7 15,4 23,6 18,3 29,2 14,1 28,7 11,1 23,4 7,3 16,4 1,3 6,1
8 0,5 5,4 5,8 14,3 2,1 10,7 10,7 28,8 9,2 18,3 15,2 25,9 13,5 29,9 16,7 30,7 16,1 21,7 11,9 17,8 4,7 16,1 2,8 4,7
9 -0,3 0,6 8,5 13,6 1,9 10,9 6,7 24,9 9,9 22,3 15,6 25,5 15,4 33,1 15,9 32,9 13,8 16,1 9,6 23,8 6,6 15,8 3,8 5,9
10 0,1 3,1 4,8 11,3 5 12,6 6,8 12,8 8,3 26,9 13,8 23,3 18,5 30,7 16,9 34,3 13,5 21,7 11,5 20,8 3,8 13,2 3,1 5,1
11 1,6 2,9 4 9,3 1 12,7 2,8 19,8 10,2 28,6 10,9 21,9 18,7 32,3 19,4 34,6 9 19,3 8,3 18,2 7,4 10,8 2,2 7
12 0,8 2,3 4,1 10,8 5,2 13,3 5,3 24,4 12,6 26,2 11,1 21,4 17,2 22,3 20,3 35,7 9,6 16,2 5,6 14,5 5,9 8,8 -1,3 6,5
13 -2,4 3,8 2,1 13,6 4,1 18,9 8,1 28,3 11,7 26,9 10,6 25,4 14,3 25,1 19,7 35,3 9,4 15,1 11,2 20,3 4,3 11,6 -3,1 4
14 -4,3 1 1,2 15,4 3,6 21,3 9,4 30,2 12,4 18,4 13,1 21,3 13,2 30,3 18,2 27,9 8,7 18,8 10,8 19,4 4,3 9,1 1,1 3,8
15 0,8 4,2 1 14,6 7,4 17,8 14,3 25,6 12 18,4 12,9 17,1 16,8 33,8 18,1 27,7 8,3 18,9 11,8 22,1 1,3 10,3 1,7 8,2
16 1,9 5,2 2,9 15,8 8,6 17,6 8,6 16,3 9,6 17,1 11,4 27,3 20,3 28,4 19,8 29,2 9,6 20,3 14,1 24,7 -1,8 11,4 -1,4 7,8
17 2,3 9,3 6,2 15,8 5,6 16,7 5,2 12,9 8,2 22,7 15,1 31,5 17,2 28,7 19,5 28,1 9,2 18,9 15,4 20,1 -1,7 11,2 -2,5 8,8
18 3,3 9,8 8,5 15,2 10,2 16,3 3,7 11,4 9 21,9 14,3 32,8 15,4 31,4 16,6 21,7 9,4 19,7 13 19,2 2 12 -0,2 7,8
19 0,6 4,1 7,9 15,7 6,1 19,8 0,6 14,8 9,8 24,8 16,2 30,4 15,7 26,4 17,3 23,3 8,3 23,4 12 18,6 1,6 9,6 0,4 7,3
20 -2,7 3,4 4,8 14,3 6,1 22,6 6,3 13,7 10,7 24,3 18,4 24,6 14,9 33,6 17,9 28,6 9,7 23,4 11,7 20,6 2,6 10,4 1,3 6,7
21 -4,2 7,1 2,6 13,7 7,9 21,9 1,6 12,3 12,7 23,2 16,6 23,9 17,9 24,1 16,9 26,3 11,7 24,5 8,4 23,8 -0,2 13 -1,9 6,8
22 -3,2 5,9 7,1 12,3 9,7 25,6 2,4 9,1 12,7 22,7 13,8 22,8 17,9 28,6 12,6 29,4 13,8 20,1 11,1 22,8 1,1 12,2

23 3,1 11,3 1,6 11,6 7,7 15,9 3,6 10,1 12,2 19,3 13,2 21,3 19,7 29,8 14 32,4 13,6 19,4 14,6 19,2 -2,3 12,1

24 2,6 16,3 3,5 13,2 4,8 10,9 5,3 13,5 8,4 21,3 15,1 28,1 18,9 28,9 15,2 34,8 12,6 18,6 11,9 21 2,2 18,4

25 3,4 15,9 -0,6 12,8 -0,2 13,6 2,4 17,4 10,6 24,1 15,7 30,1 16,8 30,2 17,8 22,8 9,2 20,4 11,2 20,4 6,7 20

26 2 11,1 6,2 16,1 5,2 17,8 5,8 16,9 11,6 26,1 16 30,4 17,6 31,5 17,4 25,9 13,8 19,9 11,5 15 6,3 12,8

27 4,9 12,7 6,6 12,2 1,8 10,4 5,3 22,4 13,2 20,2 17,6 31,9 17,8 34,1 15,1 28,9 10,2 18,8 9,2 20,6 2,6 11,8

28 -0,5 11,8 7,1 10,5 2,2 15,9 11,2 17,9 11,4 23,4 17,9 32,2 19,5 33,2 15,8 32,5 9,4 13,6 8,1 21,8 2,2 11,4

29 -0,8 11,2 6,3 13,3 9,4 23,7 10,3 20,9 11,3 21,9 19,7 27,8 19,8 35,3 17,2 32,9 8,9 17,7 7,2 19,9 4,4 9,8

30 -1,3 11,8

9,5 21,5 9,2 21,8 13,9 23,1 18,6 25,2 19,1 36,1 18,2 32,8 12,2 21,8 6,8 18,2 -0,4 8,8

31 -1,8 12,3

7,8 18,4

9,4 16,8

20,8 35,8 19,6 32,7

7,1 17




janvier Février mars Avril mai juin Juillet août septembre octobre novembre Décembre
Min- -4,3 -1,6 -1 0,6 5 10,6 13,2 12,6 8,3 5,6 -2,3 -3,1
Min+ 4,9 8,5 10,2 14,3 13,9 19,7 20,8 21,1 18,1 15,4 7,7 5,3
Moy- 0,76 3,64 4,94 6,63 10,49 14,47 16,98 17,61 12,06 10,45 3,48 0,69

Max- 0,6 4,8 10,4 9,1 12 17,1 22,3 21,7 13,6 13,8 8,8 3,8
Max+ 16,3 16,1 25,6 30,2 28,6 32,8 36,1 35,7 30,7 24,7 20 10,9
Moy+ 7,8 12,65 15,96 19,07 21,52 25,79 29,49 30,45 21,09 19,27 13,25 7,1

Moy 4,28 8,15 10,45 12,85 16 20,13 23,24 24,03 16,57 14,86 8,37 3,9




























Mini – de l'année: -4,3

Maxi – de l'année : 0,6

32 : Températures zéro ou négatives





Mini + de l'année: 21,1

Maxi + de l'année : 36,1


























41 : Températures 30° ou supérieures





Moyenne Mini: 8,76
Moyenne Maxi : 18,96





























Météo Tencin 2024